İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,039163 | 0,89 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,047401 | 0,80 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,071996 | 0,70 |
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF | 0,068154 | 0,68 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,074184 | 0,65 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016224 | 1,22 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,013903 | 0,45 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,065215 | 4,49 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,045213 | 3,60 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,073654 | 3,55 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,074339 | 3,54 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,030769 | 3,39 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,014649 | 4,05 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,025828 | 2,87 |
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,043623 | 2,34 |
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF | 0,019219 | 2,22 |
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,066647 | 2,19 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,017829 | 3,63 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,012334 | 3,55 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,026364 | 3,43 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,018457 | 3,42 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,020616 | 2,52 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,020947 | 0,24 |
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,049880 | 0,24 |
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF | 0,047204 | 0,24 |
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,063561 | 0,24 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,063782 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,064978 | -0,75 |
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,037439 | -0,73 |
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,066475 | -0,72 |
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,050211 | -0,70 |
Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,055950 | -0,68 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,038411 | -0,70 |
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,033041 | -0,17 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,012221 | -1,45 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,054514 | -0,56 |
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,034224 | -0,56 |
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,078245 | -0,56 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,114018 | -0,13 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,020892 | -0,78 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,028018 | -0,99 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,030309 | -0,96 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,026515 | -0,93 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,028253 | -0,89 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,027573 | -0,87 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)