İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,376255 | 2,05 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,036267 | 1,76 |
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,061689 | 1,43 |
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,054863 | 1,40 |
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 554,976429 | 1,31 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,504506 | 2,51 |
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0,058039 | 1,73 |
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F | 0,023945 | 1,56 |
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,030881 | 1,40 |
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,021939 | 1,27 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,058418 | 9,27 |
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,949356 | 4,17 |
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,051373 | 4,12 |
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0,067473 | 2,95 |
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 74,606871 | 2,79 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,144202 | 2,69 |
Tacirler Portföy Değ. Fon | 1,775870 | 1,88 |
Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,019787 | 1,25 |
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,082607 | 0,90 |
Gedik Portföy Karma Fon | 0,967757 | 0,70 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,160600 | 5,07 |
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,174945 | 2,46 |
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,514356 | 2,32 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,232473 | 1,35 |
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,022670 | 1,32 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
QNB Finans Portföy Altın BYF | 24,177482 | 0,46 |
İş Portföy Altın Fonu | 0,030109 | 0,29 |
QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 20,594156 | 0,24 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu | 8,839180 | 0,26 |
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,055192 | 0,23 |
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu | 116,185628 | 0,23 |
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu | 0,629978 | 0,23 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,021247 | 0,23 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,545588 | -0,42 |
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 113,367273 | -0,20 |
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,218196 | -0,18 |
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,025065 | -0,17 |
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,770252 | -0,09 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,025128 | -0,06 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,662639 | -0,80 |
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 5,007716 | -0,77 |
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,053389 | -0,68 |
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 57,706131 | -0,59 |
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 1,023276 | -0,58 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu | 0,021668 | -0,19 |
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon | 0,132641 | -0,14 |
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon | 0,026804 | -0,13 |
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon | 0,024983 | -0,08 |
Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,006899 | -0,07 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,095707 | -0,26 |
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,160479 | -0,21 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036712 | -0,20 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
HSBC Portföy Altın Fonu | 2,339572 | -0,31 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,026590 | -0,31 |
Garanti Portföy Altın Fonu | 0,075661 | -0,30 |
Deniz Port. Altın Fonu | 0,033484 | -0,30 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,065137 | -0,29 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)