İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.
Araştırmanın zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışla yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford 37 milyar 71 milyon lirayla ikinciliğini, Toyota 25 milyar 851 milyon lirayla üçüncülüğünü korudu. Oyak Renault da 24 milyar 635 milyon lira üretimden satışla dördüncü oldu. Böylece ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki senenin sıralamasına göre değişmedi.
İSO 500 araştırmasına bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri 20 milyar 831 milyon liralık üretimden satışla listeye beşinci sıradan girdi.
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2018'de 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019'da yüzde 16,4 artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı. 2019 yılındaki artış, 2017'deki yüzde 33,2 ve 2018'deki yüzde 34,5'lik oranlar ile kıyaslandığında, son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti, büyüme performansı yavaşladı.
İSO 500'ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla 73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450'ler bandını aştı ve 2019'da 463'e çıktı. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu.
- Faaliyet karı 2,8 puan geriledi
Araştırmaya göre sıralamanın ilk 50'sini oluşturan kuruluşların toplam üretimden satışlar içinden aldığı pay, yüzde 50'ler mertebesini korudu. Temel göstergelere göre, 2019'da İSO 500'ün faaliyet karı oranı 2,8 puan gerileyerek yüzde 10,9'dan yüzde 8,1'e indi. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise 2018'de 108 milyar TL iken, 2019'da yüzde 14,6 azalarak 92 milyar TL'ye düştü.
Geçen yıl iç talebin daralması ve dış talep koşullarının zorlaşması nedeniyle sanayi kuruluşları, maliyet artışlarını satış fiyatlarına yeterince yansıtamadı, fiyatlarda indirime gitti. Bu nedenle faaliyet karında da önemli bir gerileme ortaya çıktı.
Ölçülmeye başlandığı 2013'ten beri sürekli artış gösteren FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) büyüklüğü, ilk kez yüzde 8,1 düşüşle 140 milyar TL'den 129 milyar TL'ye geriledi.
- Finansman giderleri yüzde 33,4 düştü
İSO 500'ün diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karları 154 milyar TL iken, gider ve zararları 117 milyar TL oldu. Böylece 37 milyar TL'lik üretim faaliyeti dışı net gelir elde edildi. Finansman giderleri yüzde 33,4 düşüşle 96 milyar liradan 64 milyar liraya inerken, finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı da yüzde 88,9'dan yüzde 69,3'e geriledi.
Sanayi kuruluşları 2018 yılında elde ettikleri karın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmışken, 2019 yılında finansman giderlerinin faaliyet karı üzerindeki baskısı daha azaldı.
Borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında, İSO 500'de 2015 yılıyla birlikte ilk kez yüzde 60'ların üstüne çıkan toplam borçların payı, takip eden yıllarda da artış eğilimini sürdürmüştü. 2019'da da bir önceki seneye göre 1,4 puan daha artarak yüzde 68,4'e çıktı. Mali borçlar ise yüzde 23,7 artış göstererek 406 milyar liraya yükseldi.
Mali borçlardaki artış hızı, geçen yıla göre yavaşlasa da reel olarak büyüme eğilimini sürdürdü. Ancak mali borçlardaki sevindirici gelişme, vade yapısındaki iyileşme oldu. 2017'de yüzde 41,9, 2018'de yüzde 45,3 olan kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı, 2019'da yüzde 41,4'e indi. Uzun vadeli mali borçların payı da yüzde 58,6'ya çıktı. Bu durum, geçen yıl gerçekleştirilen borç yapılandırmaları ile birçok kısa vadeli mali borcun uzun vadeli hale getirildiğini gösterdi.
- Devreden KDV yükü yüzde 1,9 arttı
İSO 500'ün devreden KDV yükü, uzun yıllardır sürdürdüğü yüksek oranlı artışların ardından bu yıl sınırlı bir artış gösterdi. Devreden KDV yükü, bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artışla 10,8 milyar TL oldu. Duran varlıkların toplam aktifler içindeki payı 2015'te yüzde 46,3'e yükseldikten sonra gerilemeye başlamış ve 2018'de yüzde 38,8'e kadar inmişti. Duran varlıkların payı 2019'da küçük bir oranda artarak yüzde 39,1'e yükseldi.
İSO 500'de kar eden kuruluş sayısı 381'den 411'e yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar elde eden kuruluş sayısı 2019 yılında 5 adet azalarak 483 olarak gerçekleşti.
- Katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu payı yükselişte
Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında, 2019'da yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 5,4 puan azalarak yüzde 29,6 oldu. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 22,2'den yüzde 23,5'e yükseldi.
Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a ulaştı.
Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 276'dan 262'ye geriledi. Ar-Ge harcamaları ise önemli bir artış yaşadı. 2019 yılında İSO 500'ün Ar-Ge harcamaları yüzde 150'nin üzerinde artarak 3,8 milyar liradan 9,7 milyar liraya çıktı.
İSO 500'ün istihdamı 2019'da yaklaşık yüzde 1 arttı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Bu da İSO 500'ün istihdama katkı yapmaya devam ettiğini gösterdi. İSO 500'de yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısı, 2019'da değişmeyerek 117 olarak gerçekleşti. Halka açık kuruluş sayısı 67'den 66'ya düştü.
- En büyük 100 sanayi kuruluşu
2019 | 2018 | Kuruluşlar | Üretimden satışlar (Net) (TL) |
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 87.949.306.283 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 37.070.563.066 |
3 | 3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 25.850.659.907 |
4 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 24.635.365.339 |
5 | - | Star Rafineri A.Ş. | 20.831.490.442 |
6 | 6 | Arçelik A.Ş. | 18.618.318.252 |
7 | 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 17.214.311.459 |
8 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 16.391.885.570 |
9 | - | - | - |
10 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 14.146.073.159 |
11 | 15 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 12.591.587.725 |
12 | 10 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 10.903.560.018 |
13 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 10.338.694.378 |
14 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 9.943.691.164 |
15 | - | - | - |
16 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 9.803.127.248 |
17 | 13 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 9.233.405.399 |
18 | 22 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 8.677.894.242 |
19 | 33 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 8.515.825.488 |
20 | 17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 8.359.211.422 |
21 | 14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 7.834.471.752 |
22 | 18 | Aygaz A.Ş. | 7.096.871.977 |
23 | 21 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 6.973.646.070 |
24 | 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 6.821.596.719 |
25 | 25 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 6.450.827.343 |
26 | 23 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 5.947.670.908 |
27 | 19 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 5.833.302.956 |
28 | 24 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 5.590.822.991 |
29 | 26 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 5.280.678.279 |
30 | 45 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 5.240.529.005 |
31 | 28 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 5.235.877.230 |
32 | 29 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 5.142.855.672 |
33 | 37 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 5.064.201.391 |
34 | 39 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 4.788.222.730 |
35 | 32 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 4.735.845.003 |
36 | 27 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4.599.424.093 |
37 | 42 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 4.440.145.122 |
38 | - | Eti Bakır A.Ş. | 4.403.956.126 |
39 | 47 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 4.218.086.172 |
40 | 31 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 4.183.924.272 |
41 | 30 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 4.011.288.457 |
42 | 35 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 3.965.914.426 |
43 | 65 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 3.883.238.111 |
44 | 46 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 3.828.375.148 |
45 | 50 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 3.790.697.383 |
46 | 41 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 3.722.101.899 |
47 | 34 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 3.707.832.143 |
48 | 53 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 3.651.639.428 |
49 | 44 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 3.544.617.111 |
50 | 40 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 3.426.968.235 |
51 | 61 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 3.396.379.700 |
52 | 70 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 3.386.939.367 |
53 | 51 | İpragaz A.Ş. | 3.360.533.727 |
54 | 56 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 3.355.657.610 |
55 | 36 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 3.307.473.850 |
56 | 48 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 3.294.932.820 |
57 | 58 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 3.241.113.611 |
58 | 59 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 3.235.759.055 |
59 | 38 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.152.360.314 |
60 | 69 | MAN Türkiye A.Ş. | 3.118.994.638 |
61 | 43 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 3.000.674.477 |
62 | 55 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 2.953.852.140 |
63 | 60 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 2.952.193.096 |
64 | 84 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | 2.923.368.100 |
65 | 62 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.908.037.114 |
66 | 86 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 2.894.895.278 |
67 | 71 | Soda Sanayii A.Ş. | 2.790.339.777 |
68 | 77 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 2.758.588.277 |
69 | 67 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 2.707.591.115 |
70 | 122 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | 2.683.580.577 |
71 | 54 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 2.667.090.370 |
72 | 64 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 2.655.120.810 |
73 | 72 | Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. | 2.636.427.236 |
74 | 81 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.573.533.611 |
75 | 82 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 2.539.723.345 |
76 | 57 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 2.534.389.060 |
77 | 85 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 2.527.326.947 |
78 | 91 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2.513.343.408 |
79 | 73 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 2.495.028.779 |
80 | 52 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 2.488.733.974 |
81 | 88 | Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 2.483.990.268 |
82 | 80 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 2.454.739.502 |
83 | 74 | Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş. | 2.424.295.327 |
84 | - | - | - |
85 | 102 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. | 2.340.298.608 |
86 | 100 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | 2.329.540.170 |
87 | 92 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.308.164.629 |
88 | 90 | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | 2.283.175.406 |
89 | 76 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 2.258.116.827 |
90 | 133 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (M.K.E.K.) Genel Müdürlüğü | 2.219.654.630 |
91 | 93 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 2.186.330.736 |
92 | 49 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 2.182.370.896 |
93 | - | - | - |
94 | 115 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. | 2.174.890.126 |
95 | 98 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2.172.402.158 |
96 | 96 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 2.146.184.392 |
97 | 97 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.141.053.054 |
98 | 87 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 2.101.064.225 |
99 | 99 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 2.098.945.656 |
100 | - | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 2.077.503.219 |
(sürecek)