İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 147.429 | -0,24 |
BIST SINAİ | 143.868 | -0,18 |
BIST GIDA, İÇECEK | 153.615 | -0,89 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 55.791 | -0,65 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 95.694 | -1,15 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.169 | 0,12 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 89.000 | -0,10 |
BIST METAL ANA | 249.874 | 0,34 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 189.015 | -0,29 |
BIST MADENCİLİK | 107.997 | -0,76 |
BIST HİZMETLER | 89.619 | -0,22 |
BIST ELEKTRİK | 5.095 | -0,30 |
BIST ULAŞTIRMA | 170.879 | -0,59 |
BIST TURİZM | 14.500 | 0,65 |
BIST TİCARET | 239.942 | -0,03 |
BIST İLETİŞİM | 36.450 | 0,16 |
BIST SPOR | 58.223 | 1,36 |
BIST İNŞAAT | 105.960 | -1,76 |
BIST MALİ | 141.970 | -1,09 |
BIST BANKA | 170.043 | -1,84 |
BIST SİGORTA | 394.351 | -1,35 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 85.175 | -0,40 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 101.520 | 0,22 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 45.583 | -1,14 |
BIST TEKNOLOJİ | 121.038 | 0,06 |
BIST BİLİŞİM | 43.564 | -0,45 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 63.533 | 0,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)