İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 153.743 | 0,73 |
BIST SINAİ | 147.740 | 0,14 |
BIST GIDA, İÇECEK | 158.771 | -0,74 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 57.427 | 2,90 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 100.341 | -0,08 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.577 | 0,51 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 93.112 | 0,79 |
BIST METAL ANA | 254.711 | -0,12 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 194.283 | 0,18 |
BIST MADENCİLİK | 111.904 | -0,39 |
BIST HİZMETLER | 91.442 | -0,39 |
BIST ELEKTRİK | 5.296 | -0,40 |
BIST ULAŞTIRMA | 175.965 | -0,18 |
BIST TURİZM | 15.342 | 1,81 |
BIST TİCARET | 243.133 | -0,32 |
BIST İLETİŞİM | 36.643 | -1,12 |
BIST SPOR | 60.603 | 2,73 |
BIST İNŞAAT | 110.765 | -0,62 |
BIST MALİ | 146.559 | -0,23 |
BIST BANKA | 175.544 | -0,55 |
BIST SİGORTA | 408.373 | -0,24 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 90.712 | -0,02 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 104.236 | -0,32 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.837 | 2,04 |
BIST TEKNOLOJİ | 124.230 | 0,77 |
BIST BİLİŞİM | 45.450 | 0,98 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 64.403 | 1,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)