İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 153.893 | 0,37 |
BIST SINAİ | 148.718 | 0,23 |
BIST GIDA, İÇECEK | 160.421 | 0,25 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 56.344 | 1,80 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 100.927 | -0,33 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.021 | 0,63 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 93.761 | 0,82 |
BIST METAL ANA | 256.808 | -0,57 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 196.056 | 0,03 |
BIST MADENCİLİK | 113.206 | 1,31 |
BIST HİZMETLER | 92.291 | -0,18 |
BIST ELEKTRİK | 5.334 | -0,68 |
BIST ULAŞTIRMA | 178.426 | -0,71 |
BIST TURİZM | 15.332 | -0,32 |
BIST TİCARET | 245.281 | -0,29 |
BIST İLETİŞİM | 37.148 | 0,18 |
BIST SPOR | 58.775 | 0,88 |
BIST İNŞAAT | 111.811 | -0,04 |
BIST MALİ | 148.737 | -0,18 |
BIST BANKA | 179.203 | -0,57 |
BIST SİGORTA | 409.058 | 0,39 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 91.866 | 0,02 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.536 | 0,18 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.429 | 0,65 |
BIST TEKNOLOJİ | 123.414 | 0,63 |
BIST BİLİŞİM | 45.010 | 1,03 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 63.758 | 1,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)