İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 154.410 | 0,42 |
BIST SINAİ | 148.838 | 0,64 |
BIST GIDA, İÇECEK | 159.924 | 0,34 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 54.672 | 0,21 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 100.333 | 0,54 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.631 | 0,88 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 93.424 | -0,10 |
BIST METAL ANA | 260.971 | 0,70 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 194.949 | 0,49 |
BIST MADENCİLİK | 114.003 | 1,40 |
BIST HİZMETLER | 93.173 | 0,51 |
BIST ELEKTRİK | 5.403 | 0,49 |
BIST ULAŞTIRMA | 181.090 | 1,60 |
BIST TURİZM | 15.790 | 5,75 |
BIST TİCARET | 247.063 | 0,02 |
BIST İLETİŞİM | 37.522 | 0,06 |
BIST SPOR | 58.175 | -0,04 |
BIST İNŞAAT | 113.268 | 0,39 |
BIST MALİ | 149.994 | 0,91 |
BIST BANKA | 181.773 | 0,94 |
BIST SİGORTA | 403.333 | -0,34 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 93.094 | 2,17 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.723 | 0,98 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.590 | 0,62 |
BIST TEKNOLOJİ | 123.325 | 0,44 |
BIST BİLİŞİM | 44.510 | 0,97 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 61.315 | 0,79 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)