İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 151.868 | 1,93 |
BIST SINAİ | 146.416 | -0,31 |
BIST GIDA, İÇECEK | 158.029 | -0,74 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 53.677 | -0,89 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 99.283 | -0,28 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.971 | -0,34 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 89.898 | 0,96 |
BIST METAL ANA | 256.866 | -0,52 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.451 | -0,86 |
BIST MADENCİLİK | 114.207 | 1,85 |
BIST HİZMETLER | 90.789 | -0,61 |
BIST ELEKTRİK | 5.107 | -1,18 |
BIST ULAŞTIRMA | 174.280 | -0,57 |
BIST TURİZM | 14.249 | 0,87 |
BIST TİCARET | 247.170 | -0,57 |
BIST İLETİŞİM | 36.038 | -1,17 |
BIST SPOR | 56.512 | 0,77 |
BIST İNŞAAT | 109.189 | -0,39 |
BIST MALİ | 145.352 | -0,26 |
BIST BANKA | 174.766 | -0,20 |
BIST SİGORTA | 394.670 | 0,58 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 90.048 | -0,87 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 103.571 | -0,55 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 46.468 | 0,19 |
BIST TEKNOLOJİ | 119.645 | -0,13 |
BIST BİLİŞİM | 44.633 | -0,67 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 61.244 | 2,07 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)