İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 138.040 | 0,11 |
BIST SINAİ | 147.444 | 1,32 |
BIST GIDA, İÇECEK | 156.173 | 0,97 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 52.429 | 0,74 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 86.958 | 1,90 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.712 | 0,91 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 88.345 | 0,81 |
BIST METAL ANA | 262.678 | 2,25 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 194.527 | 1,03 |
BIST MADENCİLİK | 109.486 | 1,97 |
BIST HİZMETLER | 91.944 | 0,65 |
BIST ELEKTRİK | 4.935 | 1,37 |
BIST ULAŞTIRMA | 184.031 | 1,71 |
BIST TURİZM | 13.302 | 1,78 |
BIST TİCARET | 246.883 | -0,08 |
BIST İLETİŞİM | 37.342 | 0,63 |
BIST SPOR | 53.639 | -0,07 |
BIST İNŞAAT | 106.164 | 0,70 |
BIST MALİ | 148.519 | 1,24 |
BIST BANKA | 179.612 | 1,14 |
BIST SİGORTA | 384.816 | 0,72 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.073 | 7,03 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 106.953 | 0,98 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.547 | 2,18 |
BIST TEKNOLOJİ | 112.871 | 1,53 |
BIST BİLİŞİM | 38.802 | 3,06 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 58.271 | 2,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)