İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 135.802 | 2,16 |
BIST SINAİ | 146.458 | 1,01 |
BIST GIDA, İÇECEK | 153.828 | 1,96 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 51.505 | 0,54 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 86.208 | 0,50 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.840 | 0,20 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 88.062 | 1,32 |
BIST METAL ANA | 257.291 | 1,28 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 193.225 | 1,56 |
BIST MADENCİLİK | 108.785 | 0,23 |
BIST HİZMETLER | 92.218 | 0,82 |
BIST ELEKTRİK | 4.949 | 1,17 |
BIST ULAŞTIRMA | 182.524 | 0,52 |
BIST TURİZM | 13.419 | -0,19 |
BIST TİCARET | 248.570 | 1,21 |
BIST İLETİŞİM | 37.639 | 0,52 |
BIST SPOR | 53.991 | 0,24 |
BIST İNŞAAT | 106.285 | 0,74 |
BIST MALİ | 147.442 | 1,42 |
BIST BANKA | 178.025 | 1,79 |
BIST SİGORTA | 384.146 | 0,32 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 85.066 | 1,80 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 106.679 | 0,76 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 44.290 | 1,68 |
BIST TEKNOLOJİ | 112.144 | 1,66 |
BIST BİLİŞİM | 37.703 | 2,99 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 57.476 | 1,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)