İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 122.857 | -1,79 |
BIST SINAİ | 130.029 | -0,58 |
BIST GIDA, İÇECEK | 129.821 | -1,24 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 42.800 | -1,34 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 69.974 | -3,38 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.017 | -0,15 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 83.147 | -0,25 |
BIST METAL ANA | 221.589 | -0,16 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 167.286 | -1,24 |
BIST MADENCİLİK | 99.433 | -0,28 |
BIST HİZMETLER | 82.800 | -0,66 |
BIST ELEKTRİK | 4.532 | 0,19 |
BIST ULAŞTIRMA | 166.482 | 0,01 |
BIST TURİZM | 10.635 | -0,32 |
BIST TİCARET | 217.762 | -1,01 |
BIST İLETİŞİM | 34.391 | -0,72 |
BIST SPOR | 52.498 | -1,29 |
BIST İNŞAAT | 96.927 | -0,84 |
BIST MALİ | 128.154 | -0,35 |
BIST BANKA | 150.850 | -0,10 |
BIST SİGORTA | 344.908 | -0,57 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 63.882 | 0,20 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 96.611 | -0,93 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 38.906 | 0,41 |
BIST TEKNOLOJİ | 95.615 | 0,39 |
BIST BİLİŞİM | 33.314 | 2,37 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 46.736 | -0,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)