İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 116.177 | 0,09 |
BIST SINAİ | 124.738 | 0,05 |
BIST GIDA, İÇECEK | 126.796 | -0,01 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 38.155 | 0,34 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 65.029 | 0,82 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.703 | 0,07 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 73.653 | 1,72 |
BIST METAL ANA | 206.278 | -1,12 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 163.090 | 0,50 |
BIST MADENCİLİK | 98.428 | 1,18 |
BIST HİZMETLER | 80.841 | -0,14 |
BIST ELEKTRİK | 4.144 | -0,49 |
BIST ULAŞTIRMA | 162.898 | -1,16 |
BIST TURİZM | 8.654 | 1,06 |
BIST TİCARET | 215.749 | -0,04 |
BIST İLETİŞİM | 33.835 | 0,54 |
BIST SPOR | 46.414 | 0,79 |
BIST İNŞAAT | 91.998 | -0,16 |
BIST MALİ | 125.158 | -0,13 |
BIST BANKA | 148.962 | -0,55 |
BIST SİGORTA | 327.797 | -0,18 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 55.840 | -0,64 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 94.205 | 0,36 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.891 | 0,10 |
BIST TEKNOLOJİ | 89.512 | -0,22 |
BIST BİLİŞİM | 29.336 | 0,75 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 43.536 | 0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)