İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 114.815 | 1,56 |
BIST SINAİ | 124.630 | -0,08 |
BIST GIDA, İÇECEK | 127.420 | 0,67 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 37.676 | 0,37 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 60.898 | 0,30 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.735 | -0,13 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 71.969 | 0,01 |
BIST METAL ANA | 197.842 | -0,73 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 165.249 | 0,27 |
BIST MADENCİLİK | 101.509 | -0,67 |
BIST HİZMETLER | 81.611 | -0,14 |
BIST ELEKTRİK | 4.140 | 1,48 |
BIST ULAŞTIRMA | 165.795 | -0,52 |
BIST TURİZM | 8.511 | 0,92 |
BIST TİCARET | 218.264 | -0,21 |
BIST İLETİŞİM | 34.223 | -0,35 |
BIST SPOR | 46.030 | 1,22 |
BIST İNŞAAT | 91.384 | 0,11 |
BIST MALİ | 126.243 | 0,43 |
BIST BANKA | 150.603 | 0,09 |
BIST SİGORTA | 330.749 | 0,59 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 55.601 | 0,29 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 95.573 | 0,79 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 34.885 | 1,27 |
BIST TEKNOLOJİ | 89.817 | 0,58 |
BIST BİLİŞİM | 27.302 | 2,20 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 41.471 | 0,97 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)