İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 110.824 | 1,93 |
BIST SINAİ | 124.210 | 1,26 |
BIST GIDA, İÇECEK | 124.594 | 1,73 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 37.387 | 2,39 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 59.959 | 4,49 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.009 | 0,09 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 71.943 | 2,35 |
BIST METAL ANA | 200.192 | 2,18 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 166.399 | 1,36 |
BIST MADENCİLİK | 103.154 | 0,76 |
BIST HİZMETLER | 81.743 | 0,82 |
BIST ELEKTRİK | 4.022 | 0,22 |
BIST ULAŞTIRMA | 167.572 | 2,26 |
BIST TURİZM | 8.272 | 3,57 |
BIST TİCARET | 220.341 | -0,16 |
BIST İLETİŞİM | 34.102 | 1,31 |
BIST SPOR | 44.632 | 1,62 |
BIST İNŞAAT | 91.240 | 0,18 |
BIST MALİ | 125.083 | 1,31 |
BIST BANKA | 150.199 | 1,34 |
BIST SİGORTA | 324.613 | 1,43 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 55.572 | 0,94 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 94.768 | 1,21 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 32.714 | 1,40 |
BIST TEKNOLOJİ | 88.402 | 1,43 |
BIST BİLİŞİM | 26.149 | 2,86 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 39.031 | 1,11 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)