İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 21. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.
Ligde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 21 | 16 | 4 | 1 | 48 | 8 | 40 | 52 |
2. | MANİSA FK | 21 | 15 | 5 | 1 | 60 | 18 | 42 | 50 |
3. | SANCAKTEPE FK | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 17 | 18 | 40 |
4. | HEKİMOĞLU TRABZON | 21 | 12 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 39 |
5. | ÇORUM FK | 21 | 11 | 1 | 9 | 30 | 27 | 3 | 34 |
6. | SARIYER | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 | 4 | 33 |
7. | İNEGÖLSPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 24 | 10 | 31 |
8. | AFJET AFYONSPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 23 | 8 | 31 |
9. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 26 | 2 | 31 |
10. | PENDİKSPOR | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 29 |
11. | TARSUS İDMAN YURDU | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 31 | -1 | 28 |
12. | GMG KIRKLARELİSPOR | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26 |
13. | HACETTEPE | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 39 | -12 | 26 |
14. | BAŞKENT AKADEMİ | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 31 | -4 | 21 |
15. | 1922 KONYASPOR | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 21 |
16. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 | 32 | -17 | 21 |
17. | GÜMÜŞHANESPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 39 | -16 | 18 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 73 | -68 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 14 | 23 | 46 |
2. | BANDIRMASPOR | 21 | 12 | 8 | 1 | 44 | 23 | 21 | 44 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 21 | 13 | 2 | 6 | 40 | 23 | 17 | 41 |
4. | TUZLASPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 37 |
5. | VANSPOR FK | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 23 | 15 | 36 |
6. | SAKARYASPOR | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | 34 |
7. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | 34 |
8. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 31 |
9. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 27 | 9 | 29 |
10. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 29 |
11. | SİVAS BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 | 3 | 28 |
12. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 20 | 4 | 27 |
13. | UŞAKSPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
14. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 | 23 |
15. | EYÜPSPOR | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 31 | -14 | 20 |
16. | ELAZIĞSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 21 | 2 | 1 | 18 | 18 | 44 | -26 | 7 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 21 | 1 | 2 | 18 | 7 | 53 | -46 | 2 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.