İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor devre arasına lider girdi.
Ligde 17. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 16 | 31 | 42 |
2. | YILPORT SAMSUNSPOR | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 7 | 32 | 40 |
3. | HEKİMOĞLU TRABZON | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 32 |
4. | YENİ ÇORUMSPOR | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 20 | 5 | 31 |
5. | SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 30 |
6. | İNEGÖLSPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 16 | 10 | 27 |
7. | PENDİKSPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 25 |
8. | TARSUS İDMAN YURDU | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 |
9. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 |
10. | HACETTEPE | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 23 |
11. | AFJET AFYONSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 22 |
12. | SARIYER | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 |
13. | KIRKLARELİSPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 21 |
14. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 20 |
15. | GÜMÜŞHANESPOR | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 | 15 |
17. | 1922 KONYASPOR | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 14 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | 55 | -51 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | 36 |
2. | BANDIRMASPOR | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 20 | 14 | 34 |
3. | TUZLASPOR | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 34 |
4. | GMG KASTAMONUSPOR | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 31 |
5. | VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 | 30 |
6. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 30 |
7. | SAKARYASPOR | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | 27 |
8. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 23 | 6 | 24 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 |
11. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 21 | -5 | 22 |
12. | UŞAKSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 21 |
13. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 20 |
14. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
15. | BİREVİM ELAZIĞSPOR | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 | 15 |
16. | EYÜPSPOR | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | 23 | -12 | 14 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 34 | -18 | 7 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 17 | 1 | 1 | 15 | 6 | 44 | -38 | 1 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.