İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü zirvedeki yerini korurken, Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor liderliğe yükseldi.
Ligde 16. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 12 | 31 | 41 |
2. | YILPORT SAMSUNSPOR | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 7 | 30 | 37 |
3. | YENİ ÇORUMSPOR | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 31 |
4. | SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 11 | 14 | 29 |
5. | HEKİMOĞLU TRABZON | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 26 | 3 | 29 |
6. | TARSUS İDMAN YURDU | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
7. | İNEGÖLSPOR | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 15 | 7 | 24 |
8. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 |
9. | PENDİKSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 22 |
10. | AFJET AFYONSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 21 |
11. | SARIYER | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 20 |
12. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 20 |
13. | HACETTEPE | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 20 |
14. | KIRKLARELİSPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 21 | -10 | 18 |
15. | GÜMÜŞHANESPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 | 17 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | 15 |
17. | 1922 KONYASPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 14 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 51 | -48 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 33 |
2. | BANDIRMASPOR | 16 | 8 | 7 | 1 | 32 | 19 | 13 | 31 |
3. | TUZLASPOR | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 31 |
4. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 30 |
5. | GMG KASTAMONUSPOR | 16 | 9 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 | 28 |
6. | VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 27 |
7. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 27 |
8. | SAKARYASPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 |
9. | SİVAS BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 23 |
10. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 22 |
11. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 | 21 |
12. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 27 | -2 | 20 |
13. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
14. | UŞAKSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 |
15. | BİREVİM ELAZIĞSPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15 |
16. | EYÜPSPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 22 | -11 | 14 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 34 | -21 | 4 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, üçer puan silme cezası aldı.