ANKARA (AA) - Türkiye'de eylülde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,31 ile "İzmir"de oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,71 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 13,14 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,76 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,75 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) |
TR Türkiye-Turkey | 0,97 | 11,75 |
TR10 (İstanbul) | 0,85 | 11,57 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 1,25 | 11,06 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,94 | 12,44 |
TR31 (İzmir) | 1,31 | 11,77 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 1,19 | 11,72 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 1,01 | 11,76 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 1,01 | 12,29 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,89 | 12,57 |
TR51 (Ankara) | 1,21 | 10,99 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,67 | 11,68 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,82 | 11,77 |
TR62 (Adana, Mersin) | 1,08 | 11,80 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,75 | 12,21 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,84 | 11,03 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,60 | 11,88 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 1,05 | 12,34 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 1,30 | 10,69 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 1,23 | 13,14 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,93 | 12,07 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,62 | 12,20 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,63 | 9,75 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,10 | 10,96 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,40 | 11,41 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 0,96 | 12,76 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,88 | 13,76 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 0,75 | 12,15 |
(Bitti)