ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir." dedi.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı toplantı 3 saat sürdü.
Bugün gerçekleştirdikleri MYK ve PM toplantılarının ardından 147 belediye başkanı adayını daha belirledikleri belirten Torun, bugünkü adayları arasında 1 Büyükşehir, 10 il adayı bulunduğunu bildirdi.
"Adaylarımızın hepsi de örgütümüzün ve yereldeki tüm kesimlerin üzerinde mutabık oldukları isimlerdir." diyen Seyit Torun, açıklanan tüm adayları tebrik etti.
Torun, bugünkü toplantılarda örgütlerin isteği üzerine aday belirleme yöntemi olarak da "eğilim yoklaması yöntemi"nin uygulanması kararını aldıklarını kaydetti.
Adayları tespit ederken çok çeşitli araştırmalar yaptıklarını aktaran Torun, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz sürekli sahada ve örgütümüz sürekli sahadan gelen bilgileri değerlendiriyor. Sahada sadece partimizin ve adaylarımızın bilgisini ölçmüyor çok çeşitli açılardan bir Türkiye fotoğrafı çekiyoruz. Bölgesinin ve ülkemizin sorunlarına kim çözüm üretebilir, onu belirliyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.
Yaptırdığımız araştırmalar, seçmenlerin öncelikle iktidara alternatif bir değişim istediğini gösteriyor. Seçmenin en büyük isteği seçtikleri başkanların sarayın değil, kendilerinin dertlerini ve beklentilerini anlayan insanlar olması. Vatandaşlarımız partilerden ve belediye başkanından kendini dinleyecek, anlayacak ve dertlerine çare olacak yönetimler oluşturmalarını istiyor. Seçmenler yerelliğe ve yerel demokrasiye, huzur ve refahı sağlayacak yeni bir belediyecilik anlayışı bekliyor."
- "CHP oyları yükseliyor"
Sahadaki tarafsız araştırmaların CHP oylarının sürekli yükselişini ortaya koyduğunu savunan Seyit Torun, araştırmaların her partiden CHP'ye oy kaymaları yaşandığını gösterdiğini de söyledi.
CHP'li belediyelerin huzur ve bereket getirdiğini, en yaşanabilir şehirleri ortaya çıkardığını iddia eden Torun, bunun sadece insani gelişmişlik endekslerinde değil, seçmen nezdinde de görüldüğünü aktardı.
Seçmenin evinde ve ülkede huzur istediğine değinen Torun, şunları kaydetti:
"Bizim belediyelerimiz huzurun ve bereketin teminatıdır. Kazanacağımız her yerde başkanlarımızın ekipleriyle birlikte halkımızın huzuru için canla başla çalışacaklarına güvenim tamdır. Huzur ve bereketin CHP'li belediyelerde olduğunu hem seçmen biliyor hem de her türlü tarafsız araştırmalar bunu gösteriyor. Örneğin hafta sonu kamuoyuna açıklanan Birleşmiş Milletler Raporu halkı en çok ilgilendiren sağlık, eğitim ve sosyal yaşam başta olmak üzere tüm önemli alanlarda CHP’li belediyelerin AKP’li belediyelerden çok çok önde olduğunu gösterdi. Bu rapora göre, çok yüksek insani gelişmişlik kategorisine Türkiye’den giren 30 ilçenin 20'si CHP’li. Öte yandan tüm CHP’li belediyelerin yüzde 24'ü yüksek insani gelişmişlik grubuna girerken AKP'den ise sadece yüzde 6. Türkiye belediyelerinin yüzde 60'ını elinde tutan AKP’nin başarısızlığı bu rakamlara göre çok daha açık görülmektedir.
Belediye başkan adaylarımızın tümünün önüne bölgelerini insani gelişmişlikte en üst sıralara çıkarma hedefi koyuyoruz. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda çok zor bir süreçten geçmektedir. Türkiye’nin ekonomik krizi ile demokrasi bunalımı iç içe geçmiş durumda. Tüm ülkenin kalkınması, refahı ve huzuru tabandan, belediyelerden geçer. Bizim belediye başkanlarımız hem bölgesinin hem de ülkemizin refah ve huzuruna taliptir."
- Soruları yanıtladı
PM'de, aday belirlemede yöntemin nasıl olacağı konusunda tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına yönelik bir soru üzerine Torun, "PM'de genel bir değerlendirme yapıldı ancak bir karşıtlık veya herhangi bir olumsuzluk olmadı. Biz bilgilerimizi aktardık, PM üyelerimiz de düşüncelerini aktardı ve birçok kararımız oy birliği, birçok kararımız da oy çokluğu ile çıktı." dedi.
Dün gerçekleşen İYİ Parti ziyaretine ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir bilgilendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Torun, Kılıçdaroğlu'nun MYK'de ve PM'de bu konuya değinmediğini, görüşmeyle ilgili gerekli açıklamanın dün yapıldığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki 4'lü zirveye yönelik eleştirilerine verdiği yanıtın hatırlatılması üzerine Torun, "Ömer Çelik'i tekrar o günkü görüşmeleri incelemeye davet ediyorum. Orada ifadede, DEAŞ, El Nusra cephesi, El Kaide, DEAŞ'la bağlantılı tüm oluşumlar geçiyor ama YPG ve PYD yok. Niye yok? Biz bu soruyu soruyoruz. Terör örgütlerini sayarken bir çoğunu, hatta bileşenlerini sayıyorsunuz da YPG'yi ve PYD'yi niye almıyorsunuz? Bu dörtlü zirvede bununla ilgili bir ifade niye yer almıyor, onu soruyoruz sadece." dedi.
Çelik'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklamaları da sorulan Seyit Torun, şu açıklamaları yaptı:
"Kadir Mısırlıoğlu, gerçekten içimizi yaralayan, acıtan bir konu. Biz onun saçmalıklarını hükümet ve yetkililer kabul ediyor mu etmiyor mu, onu merak ediyoruz. Resmi bir üniformayla ve devletin resmi aracıyla Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında oturan kişi, niye 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret ediyor. Acaba onun düşüncelerini savunduğu için mi, yoksa bir başka amaç için mi? Kaldı ki Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu günü özellikle mi seçmiştir ve kendisinin ziyareti, devletin resmi üniformasıyla basın huzurunda mı insani hale gelmiştir? Biz bunu merak ediyoruz. Bugün Ömer Çelik'in de açıklamalarından gördüğümüze göre Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini herhalde bunlar reddetmiyor olsalar gerek ki bunu aklamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten hepimizin içini yaralamıştır, hepimizi üzmüştür. Kaldı ki Kadir Mısırlıoğlu'nun saçmalıklarını da hepimiz çok iyi biliyoruz ve Cumhuriyet'in değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e kullandığı cümleleri de gayet iyi biliyoruz. 10 Kasım'da Atatürk'e methiye düzenler acaba Kadir Mısırlıoğlu'nun düşüncelerini kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı? Biz bunu merak ediyoruz."
Mansur Yavaş'ın adaylığının gündeme gelip gelmediği ve Yavaş'ın "rozetsiz adaylık" açıklaması konusunda Seyit Torun, Mansur Yavaş'la ilgili bir değerlendirme yapılmadığını, gündeme gelmediğini söyledi.
"Sizin görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Torun, "Ben Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek istediğini bilmiyorum ama mutlaka seçime katılan adayların rozetleri olur. Ama belediye başkanı seçildikten sonra rozeti çıkarır." dedi.
CHP PM'de kabul edilen il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:
1 | Adana | İmamoğlu | Kasım | Karaköse | ||
2 | Adana | Tufanbeyli | Ahmet | Aktürk | ||
3 | Adıyaman | Çelikhan | Pınarbaşı | Mahmut | Alan | |
4 | Adıyaman | Tut | Mehmet | Kılıç | ||
5 | Adıyaman | Besni | Şambayat | Nejdet | Arıcı | Mevcut Başkan |
6 | Adıyaman | Besni | Vakkas | Acar | ||
7 | Afyonkarahisar | Sülümenli | İsmail | Özakman | ||
8 | Afyonkarahisar | Çay | Pazarağaç | Fahrettin | Mutlu | |
9 | Ağrı | Tutak | Erkan | Sayan | ||
10 | Ağrı | Taşlıçay | Kubbettin | Tekgül | ||
11 | Aksaray | Merkez | Taşpınar | Cihan | Yüksel | Mevcut Başkan |
12 | Aksaray | Merkez | Yeşiltepe | Tahsin | Çelik | Mevcut Başkan |
13 | Aksaray | Merkez | Yeşilova | Sibel | Muştu | |
14 | Amasya | Merzifon | Alp | Kargı | Mevcut Başkan | |
15 | Ankara | Çankaya | Alper | Taşdelen | Mevcut Başkan | |
16 | Ankara | Yenimahalle | Fethi | Yaşar | Mevcut Başkan | |
17 | Ankara | Elmadağ | Adem Barış | Aşkın | ||
18 | Antalya | Manavgat | Sükrü | Sözen | Mevcut Başkan | |
19 | Antalya | Kemer | Mustafa | Gül | Mevcut Başkan | |
20 | Ardahan | Göle | Köprülü | Engin | Sarıkaya | |
21 | Artvin | Kemalpaşa | Ergül | Akçiçek | Mevcut Başkan | |
22 | Aydın | Koçarlı | Mutlu | Öztürk | Mevcut Başkan | |
23 | Balıkesir | Balya | Orhan | Gaga | ||
24 | Balıkesir | Havran | Bedri | Şahin | ||
25 | Balıkesir | Manyas | Tancan | Barçın | Mevcut Başkan | |
26 | Balıkesir | Burhaniye | Ali Kemal | Deveciler | ||
27 | Bartın | Kurucaşile | Nergis | Kartal | ||
28 | Batman | Gercüş | Hamdiye | Öner | ||
29 | Batman | Hasankeyf | Orhan | Cihan | ||
30 | Batman | Beşiri | Genco | Özel | ||
31 | Batman | Kozluk | Savaş | Durmaz | ||
32 | Batman | Sason | Adnan | Yaşar | ||
33 | Bilecik | İnhisar | Ayhan | Ödübek | ||
34 | Bingöl | Yayladere | Sabri | Akyürek | Mevcut Başkan | |
35 | Bingöl | Yedisu | Veysel | Yaygan | ||
36 | Bingöl | Kiğı | Yılmaz | Gündüz | Mevcut Başkan | |
37 | Bitlis | Adilcevaz | Aydınlar | İsmet | Özçalımlı | |
38 | Bitlis | Mutki | Kavakbaşı | Mezher | Özdeş | |
39 | Bitlis | Güroymak | Günkırı | Servet | Başelçin | |
40 | Bitlis | Güroymak | Gölbaşı | Cuma | Siri | |
41 | Burdur | Bucak | Kızılkaya | Şeref | Coşar | |
42 | Bolu | Mengen | Turhan | Bulut | Mevcut Başkan | |
43 | Bolu | Mudurnu | Mehmet | İnegöl | Mevcut Başkan | |
44 | Bolu | Yeniçağa | Adnan | Güngör | ||
45 | Bolu | Dörtdivan | İlyas | Özalp | ||
46 | Bursa | Orhangazi | Şaban Çetin | Çoklar | ||
47 | Bursa | Harmancık | Ahmet | Tufan | ||
48 | Bursa | Orhaneli | Vildan | Koç | ||
49 | Çanakkale | Çan | Bülent | Öz | ||
50 | Çanakkale | Çan | Terzialan | Feride | Demirbaş | |
51 | Çanakkale | Ayvacık | Mesut | Bayram | ||
52 | Çanakkale | Ezine | Halil | Büyükerol | ||
53 | Çanakkale | Lapseki | Çardak | Metin | Semerci | |
54 | Çankırı | Eldivan | Afife Ülkü | Kavalalı | ||
55 | Çankırı | Kurşunlu | Tevfik Metin | Aktaş | ||
56 | Denizli | Serinhisar | Hüseyin | Gemi | ||
57 | Denizli | Çivril | Ömer | Köseoğlu | ||
58 | Denizli | Pamukkale | Ahmet | Divarcı | ||
59 | Denizli | Güney | Mustafa | Urtekin | ||
60 | Diyarbakır | Çüngüş | Muhiddin | Yıldırım | ||
61 | Düzce | Akçakoca | Fikret | Albayrak | ||
62 | Düzce | Gölyaka | Abdullah | Şahin | ||
63 | Eskişehir | Han | Erdal | Şanlı | Mevcut Başkan | |
64 | Eskişehir | Mahmudiye | İshak | Gündoğan | Mevcut Başkan | |
65 | Eskişehir | Odunpazarı | Kazım | Kurt | Mevcut Başkan | |
66 | Eskişehir | Tepebaşı | Ahmet | Ataç | Mevcut Başkan | |
67 | Gaziantep | Karkamış | Ali | Doğan | ||
68 | Gaziantep | Araban | Hasan | TRUE | ||
69 | Giresun | Tirebolu | Burhan | Takır | ||
70 | Giresun | Eynesil | Ahmet Latif | Karadeniz | ||
71 | Gümüşhane | Şiran | Hüseyin | Kaya | ||
72 | Hatay | Antakya | Hikmet | Hatunoğlu | ||
73 | Kahramanmaraş | Andırın | Ahmet | Rüzgar | ||
74 | Kahramanmaraş | Elbistan | Onur | Gürbüz | ||
75 | Kars | Arpaçay | Enver | Akkaya | ||
76 | Kars | Susuz | Oğuz | Yantemur | ||
77 | Kastamonu | Devrekani | İlhan | Tuncer | ||
78 | Kastamonu | Bozkurt | Güvenç | Demirezen | ||
79 | Kayseri | Bünyan | Mustafa | Naldız | ||
80 | Kayseri | Felahiye | Kerim | Karakoç | ||
81 | Kocaeli | Darıca | Yakup | Törk | ||
82 | Kocaeli | Karamürsel | Ahmet | Çalık | ||
83 | Karabük | Yenice | Yortanpazarı | İsmail | Elemen | |
84 | Kütahya | Dumlupınar | Zekeriya | Yılmaz | ||
85 | Kütahya | Domaniç | Mustafa Temel | Ergün | ||
86 | Kütahya | Domaniç | Çukurca | Ceyhun | Ergün | |
87 | Kütahya | Altıntaş | Doğan | Akbunar | ||
88 | Kırıkkale | Sulakyurt | Tamer | Cihan | ||
89 | Manisa | Gölmarmara | Birol | Bak | ||
90 | Manisa | Saruhanlı | Zeki | Bilgin | ||
91 | Manisa | Kırkağaç | Şerif Ozan | İren | ||
92 | Nevşehir | Derinkuyu | Mustafa | Erdem | ||
93 | Nevşehir | Merkez | Sulusaray | Derviş | Dursun | |
94 | Niğde | Altunhisar | Abdi | Mercan | ||
95 | Niğde | Ulukışla | Mustafa | Önen | ||
96 | Ordu | Fatsa | Ahmet | Canbaz | ||
97 | Ordu | Aybastı | Özdilek | Aydoğan | ||
98 | Ordu | Gölköy | Cengiz | Sarıyer | ||
99 | Ordu | Akkuş | Bayram | Görür | ||
100 | Sakarya | Serdivan | Zafer | Kazan | ||
101 | Sakarya | Karapürçek | Nizamettin | Yıldız | ||
102 | Samsun | Yakakent | Ramazan | Şensoy | ||
103 | Samsun | Çarşamba | Altan | Karabulut | ||
104 | Sinop | Erfelek | Muzaffer | Şimşek | Mevcut Başkan | |
105 | Sinop | Gerze | Osman | Belovacıklı | Mevcut Başkan | |
106 | Sivas | Gemerek | Çepni | Gülbeden | Yüksel | |
107 | Sivas | İmranlı | Murat | Açıl | ||
108 | Sivas | Şarkışla | Ayfer | Temel | ||
109 | Şanlıurfa | Hilvan | Abuzer | Bebe | ||
110 | Şanlıurfa | Akçakale | Ahmet | Geçit | ||
111 | Şanlıurfa | Halfeti | Ekrem | Morçiçek | ||
112 | Şanlıurfa | Suruç | Kemal | Eşsiz | ||
113 | Şanlıurfa | Harran | Mehmet | İngin | ||
114 | Şanlıurfa | Viranşehir | Şehmus | Dodukanlıoğlu | ||
115 | Tunceli | Mazgirt | Akpazar | Cemal | Bulut | |
116 | Tunceli | Hozat | Seyfi | Geyik | ||
117 | Tunceli | Mazgirt | İsmail | Toprak | ||
118 | Uşak | Eşme | Yılmaz | Tozan | ||
119 | Uşak | Sivaslı | Pınarbaşı | Naci | Akyürek | Mevcut Başkan |
120 | Uşak | Sivaslı | Selçikler | İbrahim | Kökçü | |
121 | Uşak | Eşme | Yeleğen | Feyzi | Kaya | Mevcut Başkan |
122 | Uşak | Banaz | Kızılcasöğüt | Ömer | Biçer | Mevcut Başkan |
123 | Van | Çaldıran | Muhamed | Aladağ | ||
124 | Yalova | Armutlu | Ali | Çetinkaya | ||
125 | Yalova | Altınova | Kaytazdere | Ali | Kangal | Mevcut Başkan |
126 | Yalova | Altınova | Subaşı | Turan | Canbay | |
127 | Yalova | Çınarçık | Avni | Kurt | Mevcut Başkan | |
128 | Yalova | Çınarcık | Koru | Kamil | Yaman | Mevcut Başkan |
129 | Yalova | Çiftlikköy | Nedim | Güler | ||
130 | Zonguldak | Devrek | Çaydeğirmeni | Hayrettin | Çataklı | |
131 | Zonguldak | Çaycuma | Saltukova | Alim | Genç | |
132 | Zonguldak | Alaplı | Gümeli | Ahmet | Saydam | Mevcut Başkan |
133 | Zonguldak | Kozlu | Cengiz | Bank | ||
134 | Zonguldak | Merkez | Beycuma | Hayati | Açıkgöz | |
135 | Zonguldak | Kilimli | Ali Aslan | Kılıç | Mevcut Başkan | |
136 | Zonguldak | Kilimli | Çatalağzı | Adnan | Akgün | Mevcut Başkan |
137 | Balıkesir | BŞB | Ahmet | Akın | Milletvekili | |
138 | Artvin | Merkez | Demirhan | Elçin | ||
139 | Batman | Merkez | Enver | Erdem | ||
140 | Bingöl | Merkez | Vahdettin | Uzunyayla | ||
141 | Gümüşhane | Merkez | Bedri | Ağaç | ||
142 | Uşak | Merkez | Asım | Kalelioğlu | ||
143 | Erzincan | Merkez | İsmail | Taş | ||
144 | Karabük | Merkez | Mehmet | Durum | ||
145 | Burdur | Merkez | Ali Orkun | Ercengiz | Mevcut Başkan | |
146 | Giresun | Merkez | Kerim | Aksu | Mevcut Başkan | |
147 | Yalova | Merkez | Vefa | Salman | Mevcut Başkan |
(Bitti)