İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 380.383,00 | 129,38 | |
İş Bankası (B) | 50.759,90 | -1,96 | 68,19 |
İş Bankası (C) | 6,83 | -1,01 | 6,55 |
İş Bankası (Kur.) | 480.001,80 | 5,26 | 128,57 |
İş Fin.Kir. | 4,14 | -1,66 | 8,95 |
İş Girişim | 5,02 | -1,95 | 32,11 |
İş GMYO | 2,02 | 1,51 | 14,77 |
İş Y. Men. Değ. | 5,22 | 0,97 | 16,00 |
İş Yat. Ort. | 2,48 | -1,20 | 34,78 |
İşbir Holding | 551,10 | -8,13 | 28,16 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,71 | 0,00 | 14,52 |
İttifak Holding | 3,36 | 4,02 | -9,68 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,92 | -1,68 | 11,60 |
İzmir Demir Çelik | 10,98 | 0,27 | 34,07 |
İzmir Fırça | 2,20 | -3,93 | 22,22 |
Jantsa Jant Sanayi | 68,90 | -0,51 | 18,18 |
Kafein Yazılım | 15,03 | -1,96 | 34,92 |
Kapital Yat. Holding | 3,50 | -3,31 | 44,63 |
Kaplamin | 6,35 | 1,60 | 14,41 |
Kardemir (A) | 2,89 | -0,69 | 9,06 |
Kardemir (B) | 2,88 | -1,03 | 9,09 |
Kardemir (D) | 2,93 | -1,35 | 10,15 |
Karel Elektronik | 16,65 | -3,20 | 14,59 |
Karsan Otomotiv | 1,93 | 1,05 | 22,15 |
Karsu Tekstil | 3,40 | -0,58 | 4,94 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 10,35 | 1,77 | 10,22 |
Kartonsan | 456,60 | -0,41 | 17,11 |
Katmerciler Ekipman | 4,26 | -2,29 | 10,94 |
Kent Gıda | 235,30 | -1,92 | 33,85 |
Kerevitaş Gıda | 3,74 | -0,53 | 14,72 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,48 | -2,04 | -12,73 |
Kiler GMYO | 3,92 | 0,00 | 3,43 |
Klimasan Klima | 20,98 | -1,04 | -4,98 |
Koç Holding | 19,92 | -0,99 | -1,97 |
Konfrut Gıda | 9,14 | -1,30 | 16,88 |
Konya Çimento | 267,30 | -0,67 | -1,47 |
Kordsa Teknik Tekstil | 15,27 | -0,72 | 16,74 |
Koza Altın | 80,25 | 0,31 | 8,37 |
Koza Madencilik | 11,60 | 0,09 | 15,65 |
Körfez GMYO | 2,99 | -1,32 | 25,10 |
Kristal Kola | 2,12 | -0,93 | 40,40 |
Kron Telekomünikasyon | 19,90 | -3,86 | 56,45 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 28,90 | 21,94 | |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,04 | -1,92 | 23,64 |
Kütahya Porselen | 10,77 | 2,28 | 62,69 |
Lider Faktoring | 4,80 | -2,04 | 30,79 |
Link Bilgisayar | 29,48 | 1,38 | 62,42 |
Logo Yazılım | 68,85 | 0,51 | 13,24 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,60 | -0,45 | 14,19 |
Lüks Kadife | 11,21 | -4,76 | 29,75 |
Makina Takım | 2,26 | 0,44 | 20,21 |
Mardin Çimento | 5,41 | -0,37 | -8,61 |
Marka Yatırım Holding | 1,67 | 5,03 | 41,53 |
Marmaris Altınyunus | 87,25 | 1,22 | 22,89 |
Marshall | 58,75 | 13,31 | 23,58 |
Martı GMYO | 1,38 | -1,43 | 36,63 |
Martı Otel | 1,15 | -0,86 | 26,37 |
Mavi Giyim | 60,90 | -0,57 | 5,18 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,20 | 0,66 | 25,72 |
Mega Polietilen | 2,65 | -4,33 | 20,45 |
Menderes Tekstil | 1,63 | -1,81 | 24,43 |
Mensa | 0,36 | 0,00 | 12,50 |
Merit Turizm | 22,88 | -0,52 | 17,70 |
Merko Gıda | 1,43 | 0,00 | 36,19 |
Metal Gayrimenkul | 0,93 | -1,06 | 2,20 |
Metemtur Otelcilik | 2,01 | -0,99 | 12,92 |
Metro Holding | 1,46 | -1,35 | 5,80 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,40 | 2,13 | 22,45 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 6,05 | -0,49 | -25,49 |
Migros Ticaret | 25,10 | -1,95 | 3,63 |
Milpa | 2,89 | -2,03 | 31,96 |
Mistral GMYO | 2,21 | 2,79 | 16,93 |
MLP Sağlık | 16,88 | -2,43 | 5,50 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,02 | 3,03 | -10,53 |
Mondi Tire Kutsan | 7,95 | -1,24 | 92,03 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.080,20 | 0,65 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 20,98 | -0,29 | 64,94 |
Net Holding | 2,62 | -1,13 | 0,77 |
Netaş Telekom. | 16,27 | 0,25 | 24,58 |
Niğbaş Niğde Beton | 5,20 | 0,00 | -16,13 |
Nuh Çimento | 11,29 | -0,62 | -4,97 |
Nurol GMYO | 4,30 | -0,92 | 20,45 |
Odaş Elektrik | 2,33 | -1,27 | 61,17 |
Olmuksan-IP | 4,30 | -3,59 | 67,91 |
Orge Enerji Elektrik | 6,02 | -0,82 | 21,37 |
Orma Orman Mahsulleri | 4,50 | -5,26 | 63,04 |
Osmanlı Menkul | 8,78 | 9,75 | 109,05 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,48 | -2,75 | 47,62 |
Otokar | 168,30 | 0,18 | 5,85 |
Oyak Yat. Ort. | 2,45 | -1,21 | 5,15 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,14 | -2,10 | 0,98 |
Özak GMYO | 3,43 | 0,00 | 33,46 |
Özbal Çelik Boru | 2,17 | -3,98 | 29,94 |
Özderici GMYO | 1,93 | -1,03 | 22,93 |
Özerden Plastik | 2,52 | 0,40 | 10,53 |
Panora GMYO | 6,28 | -0,63 | 1,29 |
Papilon Savunma | 10,99 | -2,14 | 41,81 |
Park Elek.Madencilik | 3,45 | -0,58 | 13,11 |
Parsan | 16,87 | -1,75 | -0,41 |
Pegasus | 70,45 | -2,08 | -18,46 |
Peker GMYO | 3,20 | 1,27 | 2,24 |
Penguen Gıda | 4,08 | 6,53 | 97,10 |
Pera GMYO | 1,20 | 0,00 | 27,66 |
Pergamon Dış Ticaret | 9,50 | -2,96 | 18,45 |
Petkim | 4,09 | -1,68 | 7,35 |
Petrokent Turizm | 201,40 | -0,30 | 57,22 |
Pınar Et Ve Un | 10,35 | -1,71 | 12,87 |
Pınar Su | 3,02 | 0,00 | 30,17 |
Pınar Süt | 13,91 | -1,42 | 9,79 |
Plastikkart | 9,85 | -0,91 | 6,26 |
Polisan Holding | 3,22 | -0,62 | 6,27 |
Politeknik Metal | 75,85 | 1,13 | -1,49 |
Prizma Press Matbaacılık | 5,80 | 1,75 | 34,88 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.159,00 | 0,03 | 4,62 |
QNB Finans Fin. Kir. | 135,90 | -3,96 | 5,27 |
QNB Finansbank | 47,60 | -4,80 | 26,93 |
Ral Yatırım Holding | 7,50 | -5,06 | 10,29 |
Ray Sigorta | 4,33 | -7,87 | 26,61 |
Reysaş GMYO | 10,20 | 7,37 | 122,22 |
Reysaş Lojistik | 9,98 | 6,74 | 127,85 |
Rhea Girişim | 2,03 | -2,40 | 70,59 |
Rodrigo Tekstil | 1,95 | 0,00 | 7,73 |
Royal Halı | 2,00 | -6,54 | 45,99 |
RTA Laboratuvarları | 2,38 | 0,00 | 2,59 |
Sabancı Holding | 9,97 | -0,20 | 4,51 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 3,30 | 2,80 | 51,38 |
Salix Yatırım Holding | 6,55 | 1,08 | -9,15 |
Sanel Mühendislik | 4,00 | 5,26 | -1,23 |
Sanifoam Sünger | 6,60 | 4,43 | 32,00 |
Sanko Pazarlama | 7,56 | -0,66 | -2,33 |
Saray Matbaacılık | 2,99 | -4,17 | 67,04 |
Sarkuysan | 5,84 | -1,18 | 20,91 |
Sasa Polyester | 10,30 | -0,19 | 33,25 |
Say Reklamcılık | 3,96 | -2,70 | 76,79 |
Sekuro Plastik | 5,83 | -0,85 | 8,77 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,36 | -2,13 | 20,66 |
Selçuk Gıda | 1,73 | -0,57 | 0,58 |
Senkron Güvenlik | 2,96 | -1,66 | 8,42 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,43 | 0,00 | -10,06 |
Servet GMYO | 13,10 | -3,96 | 54,12 |
Seyitler Kimya | 7,29 | 0,14 | 7,36 |
Silverline Endüstri | 2,90 | -3,01 | 34,26 |
Sinpaş GMYO | 1,23 | -0,81 | 6,03 |
Smartiks Yazılım | 10,18 | -1,26 | 3,77 |
Soda Sanayii | 6,29 | 0,48 | 1,78 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 13,74 | -1,58 | 40,63 |
Söktaş | 3,62 | -1,09 | 36,60 |
Sönmez Filament | 7,32 | -1,21 | 50,00 |
Sönmez Pamuklu | 8,27 | -1,31 | 68,09 |
Sumaş Suni Tahta | 10,50 | -1,87 | 6,06 |
Şeker Fin. Kir. | 4,77 | -1,45 | -0,21 |
Şekerbank | 1,37 | 1,48 | 4,58 |
Şişe Cam | 5,41 | -0,18 | 2,66 |
Şok Marketler | 9,62 | -0,82 | -10,59 |
T. Halk Bankası | 7,26 | -1,49 | 22,84 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 42,60 | -1,53 | -2,29 |
T.S.K.B. | 1,35 | -0,74 | 11,57 |
T.Tuborg | 15,89 | -1,00 | 33,53 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,88 | -0,69 | -7,69 |
Tat Gıda | 7,36 | -0,94 | 17,01 |
TAV Havalimanları | 26,46 | -1,34 | -9,32 |
Taze Kuru Gıda | 7,10 | -3,66 | -1,93 |
Tek-Art Turizm | 1,57 | -1,88 | 24,60 |
Tekfen Holding | 18,72 | -0,69 | -3,11 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,60 | -5,08 | 104,76 |
Temapol Polimer Plastik | 7,09 | 1,87 | 35,82 |
TGS Dış Ticaret | 6,27 | -1,26 | 34,26 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,16 | -0,51 | 1,12 |
Torunlar GMYO | 3,14 | -0,63 | 14,18 |
Trabzon Liman | 12,71 | -2,23 | 19,23 |
Trabzonspor Sportif | 6,33 | 13,24 | 194,42 |
Trakya Cam | 3,77 | -0,53 | 7,71 |
Trend GMYO | 2,82 | -3,42 | 28,18 |
TSKB GMYO | 2,15 | 0,47 | 60,45 |
Tuğçelik | 5,47 | 0,18 | 38,48 |
Tukaş | 12,74 | -0,47 | 3,16 |
Turcas Petrol | 3,64 | -0,55 | 36,33 |
Turkcell | 14,55 | -0,27 | 5,43 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,30 | -3,18 | 13,88 |
Tüpraş | 110,60 | -0,98 | -12,78 |
Türk Hava Yolları | 15,03 | -1,70 | 3,94 |
Türk Prysmian Kablo | 4,77 | -3,25 | 83,46 |
Türk Telekom | 8,35 | -1,07 | 13,30 |
Türk Traktör | 62,10 | 1,97 | 12,09 |
Türker Proje Gayrimenkul | 50,00 | 7,62 | 19,05 |
Ufuk Yatırım | 4,63 | -2,53 | 79,46 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,52 | -0,40 | 18,87 |
Ulusoy Elektrik | 33,18 | -1,31 | 24,74 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,20 | -2,78 | 9,95 |
Umpaş Holding | 0,57 | -1,72 | -8,06 |
Uşak Seramik | 2,02 | -0,49 | 19,53 |
Utopya Turizm | 6,67 | -2,49 | 35,57 |
Uzertaş Boya | 2,10 | 0,48 | -5,41 |
Ülker Bisküvi | 23,54 | 1,47 | 5,28 |
Ünye Çimento | 5,24 | 0,00 | -2,60 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,42 | 0,41 | 0,00 |
Vakıf GMYO | 3,14 | 6,08 | 27,13 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,38 | -0,42 | 2,15 |
Vakıflar Bankası | 6,37 | -1,24 | 15,61 |
Vakko Tekstil | 6,12 | 1,16 | 34,80 |
Vanet Gıda | 1,43 | -0,69 | 0,00 |
Verusa Holding | 22,38 | 0,72 | 20,58 |
Verusaturk Girisim | 8,17 | 0,99 | 51,58 |
Vestel | 17,01 | 1,43 | 34,79 |
Vestel Beyaz Eşya | 23,58 | -0,51 | 9,17 |
Viking Kağıt | 3,83 | -7,71 | 104,81 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 3,88 | 7,18 | 60,33 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,79 | -1,76 | 12,50 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,23 | -1,32 | 31,26 |
Yataş | 8,82 | -0,90 | 20,16 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,24 | 1,82 | 39,13 |
Yeni Gimat GMYO | 13,32 | -0,22 | 2,38 |
Yeşil GMYO | 0,73 | 1,39 | 14,06 |
Yeşil Yapı | 0,74 | 1,37 | 12,12 |
Yeşil Yatırım Holding | 14,35 | 4,44 | 27,78 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.980,00 | 2,63 | 35,14 |
Yonga Mobilya | 8,60 | -6,93 | |
Yükselen Çelik | 9,90 | 0,61 | 61,50 |
Yünsa | 13,68 | -2,56 | 35,58 |
Zorlu Enerji | 1,67 | -3,47 | 2,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)