İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 253.000,00 | 52,57 | |
İş Bankası (B) | 44.100,10 | 1,03 | 46,12 |
İş Bankası (C) | 7,43 | 1,09 | 15,91 |
İş Bankası (Kur.) | 350.000,10 | 66,67 | |
İş Fin.Kir. | 4,42 | 2,08 | 16,32 |
İş Girişim | 5,40 | 2,08 | 42,11 |
İş GMYO | 1,90 | 2,15 | 7,95 |
İş Y. Men. Değ. | 5,05 | -1,37 | 12,22 |
İş Yat. Ort. | 1,99 | 1,53 | 8,15 |
İşbir Holding | 500,30 | -0,16 | 16,35 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,72 | 2,86 | 16,13 |
İttifak Holding | 3,35 | 1,52 | -9,95 |
İz Hayvancılık Tarım | 2,75 | 0,73 | 5,10 |
İzmir Demir Çelik | 11,35 | 3,18 | 38,58 |
İzmir Fırça | 1,80 | 2,86 | 0,00 |
Jantsa Jant Sanayi | 61,10 | 2,78 | 4,80 |
Kafein Yazılım | 16,26 | 3,77 | 45,96 |
Kapital Yat. Holding | 3,15 | 4,30 | 30,17 |
Kaplamin | 5,50 | 0,92 | -0,90 |
Kardemir (A) | 2,87 | 2,87 | 8,30 |
Kardemir (B) | 2,87 | 3,24 | 8,71 |
Kardemir (D) | 2,88 | 2,13 | 8,27 |
Karel Elektronik | 18,66 | 5,78 | 28,42 |
Karsan Otomotiv | 1,78 | 1,71 | 12,66 |
Karsu Tekstil | 3,10 | 1,31 | -4,32 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 8,32 | 4,00 | -11,40 |
Kartonsan | 459,00 | 2,27 | 17,72 |
Katmerciler Ekipman | 4,25 | 2,16 | 10,68 |
Kent Gıda | 196,60 | 0,31 | 11,83 |
Kerevitaş Gıda | 3,42 | 0,88 | 4,91 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,55 | 10,00 | 0,00 |
Kiler GMYO | 4,00 | 2,04 | 5,54 |
Klimasan Klima | 22,38 | 3,52 | 1,36 |
Koç Holding | 19,47 | -0,51 | -4,18 |
Konfrut Gıda | 8,73 | 1,51 | 11,64 |
Konya Çimento | 280,80 | 1,92 | 3,50 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,27 | 1,06 | 9,10 |
Koza Altın | 78,55 | 0,00 | 6,08 |
Koza Madencilik | 10,82 | 2,27 | 7,88 |
Körfez GMYO | 3,00 | 1,69 | 25,52 |
Kristal Kola | 2,20 | 4,76 | 45,70 |
Kron Telekomünikasyon | 18,16 | 3,65 | 42,77 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 24,00 | -5,88 | 1,27 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,01 | 3,08 | 21,82 |
Kütahya Porselen | 9,80 | 2,08 | 48,04 |
Lider Faktoring | 4,98 | 2,89 | 35,69 |
Link Bilgisayar | 23,22 | 1,22 | 27,93 |
Logo Yazılım | 64,65 | 1,17 | 6,33 |
Lokman Hekim Sağlık | 6,13 | 1,49 | 6,06 |
Lüks Kadife | 11,76 | 4,26 | 36,11 |
Makina Takım | 2,27 | 4,13 | 20,74 |
Mardin Çimento | 5,58 | 1,45 | -5,74 |
Marka Yatırım Holding | 1,55 | 0,00 | 31,36 |
Marmaris Altınyunus | 93,00 | -1,95 | 30,99 |
Marshall | 49,28 | 1,40 | 3,66 |
Martı GMYO | 1,60 | 0,63 | 58,42 |
Martı Otel | 1,20 | 2,56 | 31,87 |
Mavi Giyim | 58,75 | 2,53 | 1,47 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,81 | 0,06 | 30,77 |
Mega Polietilen | 2,52 | 0,40 | 14,55 |
Menderes Tekstil | 1,51 | 2,03 | 15,27 |
Mensa | 0,37 | -2,63 | 15,62 |
Merit Turizm | 24,60 | 0,00 | 26,54 |
Merko Gıda | 1,25 | 1,63 | 19,05 |
Metal Gayrimenkul | 1,00 | -0,99 | 9,89 |
Metemtur Otelcilik | 2,01 | 2,55 | 12,92 |
Metro Holding | 1,45 | 1,40 | 5,07 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,34 | 3,54 | 19,39 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,46 | -2,85 | -32,76 |
Migros Ticaret | 25,86 | 3,44 | 6,77 |
Milpa | 3,04 | 3,05 | 38,81 |
Mistral GMYO | 2,17 | 2,36 | 14,81 |
MLP Sağlık | 17,85 | -0,94 | 11,56 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | -0,94 | -7,89 |
Mondi Tire Kutsan | 9,25 | 5,11 | 123,43 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.077,40 | 0,39 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 19,80 | -1,88 | 55,66 |
Net Holding | 2,49 | 2,89 | -4,23 |
Netaş Telekom. | 15,18 | 2,36 | 16,23 |
Niğbaş Niğde Beton | 6,09 | 1,50 | -1,77 |
Nuh Çimento | 11,87 | 1,19 | -0,08 |
Nurol GMYO | 4,53 | 1,57 | 26,89 |
Odaş Elektrik | 2,20 | 0,46 | 52,17 |
Olmuksan-IP | 8,57 | 6,20 | 36,46 |
Orge Enerji Elektrik | 6,03 | 5,42 | 21,57 |
Orma Orman Mahsulleri | 6,40 | 5,09 | 131,88 |
Osmanlı Menkul | 7,32 | 9,91 | 74,29 |
Ostim Endüstriyel Yat | 2,24 | 0,90 | 33,33 |
Otokar | 158,30 | -0,88 | -0,44 |
Oyak Yat. Ort. | 2,54 | 1,20 | 9,01 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,61 | 0,72 | 10,22 |
Özak GMYO | 3,47 | 0,58 | 35,02 |
Özbal Çelik Boru | 2,35 | 4,44 | 40,72 |
Özderici GMYO | 1,99 | 7,57 | 26,75 |
Özerden Plastik | 2,67 | 1,52 | 17,11 |
Panora GMYO | 6,47 | 1,89 | 4,35 |
Papilon Savunma | 10,36 | -1,80 | 33,68 |
Park Elek.Madencilik | 3,57 | 1,71 | 17,05 |
Parsan | 18,69 | 2,19 | 10,33 |
Pegasus | 73,30 | 4,56 | -15,16 |
Peker GMYO | 3,13 | -0,63 | 0,00 |
Penguen Gıda | 3,55 | 1,72 | 71,50 |
Pera GMYO | 1,16 | 2,65 | 23,40 |
Pergamon Dış Ticaret | 10,24 | -0,78 | 27,68 |
Petkim | 4,20 | 2,19 | 10,24 |
Petrokent Turizm | 196,50 | -3,15 | 53,40 |
Pınar Et Ve Un | 10,90 | 3,71 | 18,87 |
Pınar Su | 3,12 | -0,64 | 34,48 |
Pınar Süt | 14,42 | 3,00 | 13,81 |
Plastikkart | 9,58 | 0,63 | 3,34 |
Polisan Holding | 3,40 | 1,49 | 12,21 |
Politeknik Metal | 82,00 | 6,63 | 6,49 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,86 | 0,83 | 13,02 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.154,10 | 0,04 | 4,18 |
QNB Finans Fin. Kir. | 142,00 | -2,07 | 9,99 |
QNB Finansbank | 60,00 | 5,54 | 60,00 |
Ral Yatırım Holding | 6,36 | -0,16 | -6,47 |
Ray Sigorta | 4,46 | 1,59 | 30,41 |
Reysaş GMYO | 8,50 | 9,25 | 85,19 |
Reysaş Lojistik | 9,28 | 9,31 | 111,87 |
Rhea Girişim | 1,71 | 5,56 | 43,70 |
Rodrigo Tekstil | 1,93 | 0,52 | 6,63 |
Royal Halı | 2,26 | -0,44 | 64,96 |
RTA Laboratuvarları | 2,48 | 0,81 | 6,90 |
Sabancı Holding | 9,96 | 1,94 | 4,40 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,29 | 4,09 | 5,05 |
Salix Yatırım Holding | 7,78 | 5,14 | 7,91 |
Sanel Mühendislik | 3,95 | -1,25 | -2,47 |
Sanifoam Sünger | 5,75 | 0,70 | 15,00 |
Sanko Pazarlama | 8,15 | 3,56 | 5,30 |
Saray Matbaacılık | 3,16 | 4,98 | 76,54 |
Sarkuysan | 6,17 | 0,65 | 27,74 |
Sasa Polyester | 8,16 | 0,99 | 5,56 |
Say Reklamcılık | 2,72 | 2,26 | 21,43 |
Sekuro Plastik | 5,53 | 1,65 | 3,17 |
Selçuk Ecza Deposu | 7,30 | 1,96 | 19,67 |
Selçuk Gıda | 1,75 | 0,00 | 1,74 |
Senkron Güvenlik | 3,00 | 2,74 | 9,89 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,48 | -0,67 | -6,92 |
Servet GMYO | 13,48 | 2,04 | 58,59 |
Seyitler Kimya | 7,29 | 1,39 | 7,36 |
Silverline Endüstri | 3,28 | 1,23 | 51,85 |
Sinpaş GMYO | 1,38 | 0,00 | 18,97 |
Smartiks Yazılım | 10,52 | 2,43 | 7,24 |
Soda Sanayii | 6,41 | -0,77 | 3,72 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 15,00 | 4,17 | 53,53 |
Söktaş | 3,97 | -0,50 | 49,81 |
Sönmez Filament | 6,61 | 0,00 | 35,45 |
Sönmez Pamuklu | 7,02 | -1,13 | 42,68 |
Sumaş Suni Tahta | 11,13 | -0,62 | 12,42 |
Şeker Fin. Kir. | 5,04 | 2,23 | 5,44 |
Şekerbank | 1,40 | 0,72 | 6,87 |
Şişe Cam | 5,60 | 0,36 | 6,26 |
Şok Marketler | 10,33 | 0,19 | -4,00 |
T. Halk Bankası | 7,32 | 6,40 | 23,86 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 44,52 | 0,95 | 2,11 |
T.S.K.B. | 1,38 | 1,47 | 14,05 |
T.Tuborg | 16,09 | 0,56 | 35,21 |
Taç Tarım Ürünleri | 2,97 | 0,34 | -4,81 |
Tat Gıda | 7,55 | 2,58 | 20,03 |
TAV Havalimanları | 27,26 | 1,72 | -6,58 |
Taze Kuru Gıda | 7,14 | 0,00 | -1,38 |
Tek-Art Turizm | 1,46 | 7,35 | 15,87 |
Tekfen Holding | 19,41 | 1,41 | 0,47 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,82 | 2,56 | 110,00 |
Temapol Polimer Plastik | 6,28 | 0,80 | 20,31 |
TGS Dış Ticaret | 6,06 | 0,83 | 29,76 |
Tofaş Oto. Fab. | 26,44 | 1,23 | -1,56 |
Torunlar GMYO | 3,08 | 1,99 | 12,00 |
Trabzon Liman | 11,93 | 1,79 | 11,91 |
Trabzonspor Sportif | 3,10 | 1,31 | 44,19 |
Trakya Cam | 4,06 | -1,22 | 16,00 |
Trend GMYO | 2,67 | 2,30 | 21,36 |
TSKB GMYO | 1,81 | 7,74 | 35,07 |
Tuğçelik | 4,38 | 3,06 | 10,89 |
Tukaş | 15,14 | 2,02 | 22,59 |
Turcas Petrol | 3,46 | 0,87 | 29,59 |
Turkcell | 14,36 | 0,98 | 4,06 |
Tümosan Motor ve Traktör | 7,10 | 2,31 | 10,76 |
Tüpraş | 112,40 | 0,27 | -11,36 |
Türk Hava Yolları | 14,18 | 2,46 | -1,94 |
Türk Prysmian Kablo | 4,12 | 0,98 | 58,46 |
Türk Telekom | 7,99 | 0,88 | 8,41 |
Türk Traktör | 61,00 | 1,24 | 10,11 |
Türker Proje Gayrimenkul | 44,50 | 0,23 | 5,95 |
Ufuk Yatırım | 5,49 | 8,28 | 112,79 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,58 | 1,18 | 21,70 |
Ulusoy Elektrik | 33,70 | 3,37 | 26,69 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,19 | 2,44 | 9,69 |
Umpaş Holding | 0,67 | 3,08 | 8,06 |
Uşak Seramik | 1,94 | 1,04 | 14,79 |
Utopya Turizm | 6,02 | 0,00 | 22,36 |
Uzertaş Boya | 2,26 | 0,00 | 1,80 |
Ülker Bisküvi | 23,88 | 1,44 | 6,80 |
Ünye Çimento | 5,24 | 0,58 | -2,60 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,38 | 1,71 | -1,65 |
Vakıf GMYO | 2,88 | 3,60 | 16,60 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,40 | 0,42 | 3,00 |
Vakıflar Bankası | 6,72 | 1,97 | 21,96 |
Vakko Tekstil | 6,03 | 2,38 | 32,82 |
Vanet Gıda | 1,42 | 0,00 | -0,70 |
Verusa Holding | 21,04 | 0,57 | 13,36 |
Verusaturk Girisim | 6,86 | 1,03 | 27,27 |
Vestel | 14,31 | 0,77 | 13,39 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,72 | 1,90 | 19,07 |
Viking Kağıt | 3,87 | -0,77 | 106,95 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,90 | 0,00 | 19,83 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,00 | 2,39 | 20,97 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 8,55 | -0,58 | 36,36 |
Yataş | 8,68 | 3,95 | 18,26 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,38 | 3,93 | 47,83 |
Yeni Gimat GMYO | 12,75 | 0,08 | -2,00 |
Yeşil GMYO | 0,70 | 2,94 | 9,37 |
Yeşil Yapı | 0,73 | 2,82 | 10,61 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,82 | 1,79 | -3,65 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.550,00 | -2,47 | 20,54 |
Yonga Mobilya | 8,25 | 1,60 | -10,71 |
Yükselen Çelik | 7,89 | 1,54 | 28,71 |
Yünsa | 15,27 | 7,92 | 51,34 |
Zorlu Enerji | 1,70 | 1,80 | 4,29 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)