İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 215.000,00 | 2,38 | 29,65 |
İş Bankası (B) | 43.100,00 | -12,93 | 42,81 |
İş Bankası (C) | 7,02 | 2,48 | 9,52 |
İş Bankası (Kur.) | 269.000,00 | 28,10 | |
İş Fin.Kir. | 4,00 | 1,52 | 5,26 |
İş Girişim | 3,93 | 2,61 | 3,42 |
İş GMYO | 1,87 | 4,47 | 6,25 |
İş Y. Men. Değ. | 4,74 | 0,85 | 5,33 |
İş Yat. Ort. | 1,98 | 1,02 | 7,61 |
İşbir Holding | 455,50 | 1,22 | 5,93 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,70 | 0,00 | 12,90 |
İttifak Holding | 3,27 | 0,00 | -12,10 |
İz Hayvancılık Tarım | 4,08 | 0,49 | -3,77 |
İzmir Demir Çelik | 9,25 | 0,22 | 12,94 |
İzmir Fırça | 1,79 | 0,00 | -0,56 |
Jantsa Jant Sanayi | 63,15 | 0,08 | 8,32 |
Kafein Yazılım | 12,19 | 2,52 | 9,43 |
Kapital Yat. Holding | 2,60 | 7,00 | 7,44 |
Kaplamin | 5,40 | 0,93 | -2,70 |
Kardemir (A) | 3,07 | 0,33 | 15,85 |
Kardemir (B) | 3,05 | 0,00 | 15,53 |
Kardemir (D) | 3,10 | 0,32 | 16,54 |
Karel Elektronik | 17,23 | -0,52 | 18,58 |
Karsan Otomotiv | 1,60 | 0,00 | 1,27 |
Karsu Tekstil | 3,19 | 1,27 | -1,54 |
Karsusan Su Ürünleri San. | 9,00 | 0,00 | -4,15 |
Kartonsan | 429,60 | 2,78 | 10,18 |
Katmerciler Ekipman | 4,19 | 9,11 | 9,11 |
Kent Gıda | 210,40 | 2,68 | 19,68 |
Kerevitaş Gıda | 3,35 | 0,60 | 2,76 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,54 | 3,85 | -1,82 |
Kiler GMYO | 3,79 | 2,16 | 0,00 |
Klimasan Klima | 19,80 | 6,34 | -10,33 |
Koç Holding | 20,90 | 0,19 | 2,85 |
Konfrut Gıda | 8,18 | 0,25 | 4,60 |
Konya Çimento | 280,10 | 1,67 | 3,24 |
Kordsa Teknik Tekstil | 14,01 | 0,07 | 7,11 |
Koza Altın | 77,50 | -0,06 | 4,66 |
Koza Madencilik | 10,60 | 0,95 | 5,68 |
Körfez GMYO | 2,40 | 0,84 | 0,42 |
Kristal Kola | 1,62 | 0,00 | 7,28 |
Kron Telekomünikasyon | 14,92 | 4,04 | 17,30 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 23,88 | 0,34 | 0,76 |
Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,69 | 2,42 | 2,42 |
Kütahya Porselen | 7,97 | 0,13 | 20,39 |
Lider Faktoring | 4,05 | 2,02 | 10,35 |
Link Bilgisayar | 17,48 | 1,45 | -3,69 |
Logo Yazılım | 57,90 | 1,76 | -4,77 |
Lokman Hekim Sağlık | 5,94 | 2,06 | 2,77 |
Lüks Kadife | 8,73 | 0,34 | 1,04 |
Makina Takım | 1,97 | 1,55 | 4,79 |
Mardin Çimento | 5,63 | 0,36 | -4,90 |
Marka Yatırım Holding | 1,22 | 2,52 | 3,39 |
Marmaris Altınyunus | 85,35 | -0,70 | 20,21 |
Marshall | 50,90 | 1,84 | 7,07 |
Martı GMYO | 1,33 | 0,00 | 31,68 |
Martı Otel | 1,17 | 0,00 | 28,57 |
Mavi Giyim | 59,35 | -0,67 | 2,50 |
Mazhar Zorlu Holding | 15,80 | -9,97 | 30,69 |
Mega Polietilen | 2,30 | 2,22 | 4,55 |
Menderes Tekstil | 1,45 | 1,40 | 10,69 |
Mensa | 0,39 | 8,33 | 21,88 |
Merit Turizm | 24,40 | 6,09 | 25,51 |
Merko Gıda | 1,08 | 0,93 | 2,86 |
Metal Gayrimenkul | 0,92 | -2,13 | 1,10 |
Metemtur Otelcilik | 1,86 | 0,54 | 4,49 |
Metro Holding | 1,47 | 0,00 | 6,52 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,29 | 1,78 | 16,84 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 5,50 | 0,18 | -32,27 |
Migros Ticaret | 27,14 | 2,49 | 12,06 |
Milpa | 2,25 | 3,21 | 2,74 |
Mistral GMYO | 1,94 | 4,30 | 2,65 |
MLP Sağlık | 16,55 | 0,36 | 3,44 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,05 | 0,00 | -7,89 |
Mondi Tire Kutsan | 6,40 | -4,33 | 54,59 |
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 16,78 | -0,71 | 31,92 |
Net Holding | 2,61 | 3,98 | 0,38 |
Netaş Telekom. | 14,50 | 0,83 | 11,03 |
Niğbaş Niğde Beton | 4,87 | 14,86 | -21,45 |
Nuh Çimento | 11,80 | 0,51 | -0,67 |
Nurol GMYO | 3,98 | 2,31 | 11,48 |
Odaş Elektrik | 2,61 | 0,77 | 24,29 |
Olmuksan-IP | 6,56 | 1,55 | 4,46 |
Orge Enerji Elektrik | 5,39 | 0,19 | 8,67 |
Orma Orman Mahsulleri | 3,64 | 9,97 | 31,88 |
Osmanlı Menkul | 4,52 | 2,49 | 7,62 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,77 | 2,31 | 5,36 |
Otokar | 167,90 | -1,24 | 5,60 |
Oyak Yat. Ort. | 2,39 | 3,02 | 2,58 |
Oylum Sınai Yatırımlar | 5,30 | 0,00 | 4,13 |
Özak GMYO | 2,77 | 1,47 | 7,78 |
Özbal Çelik Boru | 1,90 | 2,15 | 13,77 |
Özderici GMYO | 1,66 | 2,47 | 5,73 |
Özerden Plastik | 2,70 | -0,74 | 18,42 |
Panora GMYO | 6,02 | 0,33 | -2,90 |
Papilon Savunma | 9,10 | 3,64 | 17,42 |
Park Elek.Madencilik | 3,25 | 0,62 | 6,56 |
Parsan | 17,28 | 1,23 | 2,01 |
Pegasus | 77,20 | -6,31 | -10,65 |
Peker GMYO | 3,32 | 0,61 | 6,07 |
Penguen Gıda | 2,30 | 1,32 | 11,11 |
Pera GMYO | 0,96 | 1,05 | 2,13 |
Pergamon Dış Ticaret | 8,31 | 0,97 | 3,62 |
Petkim | 4,08 | 0,74 | 7,09 |
Petrokent Turizm | 130,00 | -0,38 | 1,48 |
Pınar Et Ve Un | 10,25 | 7,67 | 11,78 |
Pınar Su | 2,44 | 0,41 | 5,17 |
Pınar Süt | 13,85 | -0,57 | 9,31 |
Plastikkart | 9,58 | 1,16 | 3,34 |
Polisan Holding | 3,19 | 2,24 | 5,28 |
Politeknik Metal | 72,75 | -0,21 | -5,52 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,77 | -0,63 | 10,93 |
Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.144,40 | 0,15 | 3,30 |
QNB Finans Fin. Kir. | 173,00 | 1,47 | 34,00 |
QNB Finansbank | 58,80 | 14,96 | 56,80 |
Ral Yatırım Holding | 6,40 | -1,54 | -5,88 |
Ray Sigorta | 3,67 | 4,56 | 7,31 |
Reysaş GMYO | 5,97 | -2,93 | 30,07 |
Reysaş Lojistik | 6,84 | -1,16 | 56,16 |
Rhea Girişim | 1,18 | 0,00 | -0,84 |
Rodrigo Tekstil | 1,85 | 1,65 | 2,21 |
Royal Halı | 1,64 | 0,00 | 19,71 |
RTA Laboratuvarları | 2,42 | 5,68 | 4,31 |
Sabancı Holding | 10,50 | 0,57 | 10,06 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 2,26 | 4,15 | 3,67 |
Salix Yatırım Holding | 8,44 | 1,69 | 17,06 |
Sanel Mühendislik | 4,00 | -1,23 | -1,23 |
Sanifoam Sünger | 5,81 | 0,52 | 16,20 |
Sanko Pazarlama | 7,46 | 0,54 | -3,62 |
Saray Matbaacılık | 1,67 | 1,83 | -6,70 |
Sarkuysan | 5,05 | 3,06 | 4,55 |
Sasa Polyester | 8,16 | 0,37 | 5,56 |
Say Reklamcılık | 2,21 | 0,45 | -1,34 |
Sekuro Plastik | 5,58 | -1,41 | 4,10 |
Selçuk Ecza Deposu | 6,36 | 0,47 | 4,26 |
Selçuk Gıda | 1,88 | -1,05 | 9,30 |
Senkron Güvenlik | 2,87 | 1,41 | 5,13 |
Serve Film Prodüksiyon | 1,50 | 0,00 | -5,66 |
Servet GMYO | 13,39 | -3,04 | 57,53 |
Seyitler Kimya | 7,15 | 0,00 | 5,30 |
Silverline Endüstri | 2,32 | 1,75 | 7,41 |
Sinpaş GMYO | 1,27 | -5,93 | 9,48 |
Smartiks Yazılım | 10,17 | 1,90 | 3,67 |
Soda Sanayii | 6,45 | 0,62 | 4,37 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 10,20 | 4,08 | 4,40 |
Söktaş | 3,37 | -1,17 | 27,17 |
Sönmez Filament | 5,63 | 5,23 | 15,37 |
Sönmez Pamuklu | 5,76 | 1,05 | 17,07 |
Sumaş Suni Tahta | 9,78 | 2,52 | -1,21 |
Şeker Fin. Kir. | 5,09 | 0,39 | 6,49 |
Şekerbank | 1,46 | 2,10 | 11,45 |
Şişe Cam | 5,49 | 1,48 | 4,17 |
Şok Marketler | 11,19 | 0,72 | 4,00 |
T. Halk Bankası | 6,85 | 1,78 | 15,91 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,76 | 4,09 | 4,95 |
T.S.K.B. | 1,26 | 0,80 | 4,13 |
T.Tuborg | 14,33 | 1,63 | 20,42 |
Taç Tarım Ürünleri | 3,09 | -0,32 | -0,96 |
Tat Gıda | 7,05 | 0,71 | 12,08 |
TAV Havalimanları | 29,56 | -0,47 | 1,30 |
Taze Kuru Gıda | 7,01 | -0,71 | -3,18 |
Tek-Art Turizm | 1,42 | 0,00 | 12,70 |
Tekfen Holding | 20,44 | 1,19 | 5,80 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,75 | 1,96 | 60,71 |
Temapol Polimer Plastik | 5,77 | -1,03 | 10,54 |
TGS Dış Ticaret | 5,41 | 4,24 | 15,85 |
Tofaş Oto. Fab. | 27,68 | 1,84 | 3,05 |
Torunlar GMYO | 2,99 | 4,18 | 8,73 |
Trabzon Liman | 11,97 | 0,50 | 12,29 |
Trabzonspor Sportif | 2,59 | 0,39 | 20,47 |
Trakya Cam | 3,60 | 1,41 | 2,86 |
Trend GMYO | 2,63 | -0,38 | 19,55 |
TSKB GMYO | 1,47 | 4,26 | 9,70 |
Tuğçelik | 3,98 | 2,31 | 0,76 |
Tukaş | 12,44 | 0,65 | 0,73 |
Turcas Petrol | 3,30 | 1,23 | 23,60 |
Turkcell | 14,58 | 0,55 | 5,65 |
Tümosan Motor ve Traktör | 6,98 | 2,20 | 8,89 |
Tüpraş | 123,00 | -0,49 | -3,00 |
Türk Hava Yolları | 15,08 | 2,59 | 4,29 |
Türk Prysmian Kablo | 3,29 | 7,87 | 26,54 |
Türk Telekom | 8,08 | 0,37 | 9,63 |
Türk Traktör | 59,45 | -0,17 | 7,31 |
Türker Proje Gayrimenkul | 40,20 | -0,89 | -4,29 |
Ufuk Yatırım | 2,93 | 8,52 | 13,57 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 2,32 | -0,85 | 9,43 |
Ulusoy Elektrik | 25,88 | 0,23 | -2,71 |
Ulusoy Un Sanayi | 4,05 | 1,76 | 6,02 |
Umpaş Holding | 0,65 | -1,52 | 4,84 |
Uşak Seramik | 1,82 | 2,25 | 7,69 |
Utopya Turizm | 4,97 | 0,40 | 1,02 |
Uzertaş Boya | 2,05 | -3,76 | -7,66 |
Ülker Bisküvi | 25,10 | 1,29 | 12,25 |
Ünye Çimento | 5,31 | -0,19 | -1,30 |
Vakıf Fin. Kir. | 2,41 | 2,12 | -0,41 |
Vakıf GMYO | 2,68 | 5,93 | 8,50 |
Vakıf Yat. Ort. | 2,47 | -1,20 | 6,01 |
Vakıflar Bankası | 6,50 | 3,83 | 17,97 |
Vakko Tekstil | 5,27 | 0,96 | 16,08 |
Vanet Gıda | 1,46 | 0,69 | 2,10 |
Verusa Holding | 19,86 | 0,56 | 7,00 |
Verusaturk Girisim | 5,90 | 1,03 | 9,46 |
Vestel | 14,70 | 0,82 | 16,48 |
Vestel Beyaz Eşya | 25,34 | 0,56 | 17,31 |
Viking Kağıt | 3,39 | 11,88 | 81,28 |
Yapı Kredi Koray GMYO | 2,66 | -1,48 | 9,92 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,85 | 4,01 | 14,92 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 7,64 | -3,29 | 21,85 |
Yataş | 8,50 | -0,12 | 15,80 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,63 | 0,62 | 1,24 |
Yeni Gimat GMYO | 13,04 | -0,91 | 0,23 |
Yeşil GMYO | 0,67 | 1,52 | 4,69 |
Yeşil Yapı | 0,71 | 2,90 | 7,58 |
Yeşil Yatırım Holding | 10,68 | 0,00 | -4,90 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 3.400,00 | -0,58 | 15,45 |
Yonga Mobilya | 8,40 | -1,75 | -9,09 |
Yükselen Çelik | 6,38 | 0,47 | 4,08 |
Yünsa | 13,32 | 0,91 | 32,01 |
Zorlu Enerji | 1,67 | 1,83 | 2,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)