İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,16 | 1,41 | 16,13 |
Acıpayam Selüloz | 6,81 | 2,41 | 6,91 |
Adana Çimento (A) | 9,67 | 3,42 | -0,41 |
Adana Çimento (B) | 6,90 | 2,37 | -3,23 |
Adana Çimento (C) | 2,00 | 4,71 | -10,31 |
Adel Kalemcilik | 14,28 | -0,21 | -9,04 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,51 | 3,42 | 5,72 |
Afyon Çimento | 6,82 | 3,33 | 8,60 |
Ak Enerji | 1,06 | 1,92 | -2,75 |
Akbank | 7,61 | -0,13 | -6,17 |
Akçansa | 9,69 | 1,36 | -3,49 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,01 | 2,55 | -4,74 |
Akfen GMYO | 3,60 | 0,56 | -11,11 |
Akın Tekstil | 14,09 | -0,07 | 2,18 |
Akiş GMYO | 4,01 | 0,75 | -0,74 |
Akmerkez GMYO | 27,26 | -1,87 | 15,12 |
Aksa | 7,49 | 3,31 | -4,32 |
Aksa Enerji | 3,70 | 1,37 | -2,63 |
Aksigorta | 6,47 | 0,47 | 6,24 |
Aksu Enerji | 11,65 | 0,69 | -21,65 |
Alarko Carrıer | 56,70 | 3,28 | -5,50 |
Alarko GMYO | 85,75 | 2,14 | -6,59 |
Alarko Holding | 5,94 | 1,02 | -0,17 |
Albaraka Türk | 1,52 | -1,30 | -0,65 |
Alcatel Lucent Teletaş | 20,66 | 4,71 | 71,59 |
Alkim Kağıt | 6,35 | 1,60 | 13,80 |
Alkim Kimya | 45,50 | 0,62 | 18,74 |
Altınyağ | 0,64 | -1,54 | 56,10 |
Altınyunus Çeşme | 11,38 | 1,61 | 13,91 |
Anadolu Cam | 4,00 | 2,83 | -8,26 |
Anadolu Efes | 24,40 | 2,43 | 5,72 |
Anadolu Grubu Holding | 17,20 | 0,53 | -2,22 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,35 | -1,87 | 7,46 |
Anadolu Isuzu | 11,03 | 0,73 | -9,37 |
Anadolu Sigorta | 4,81 | -0,62 | 9,32 |
Anel Elektrik | 2,97 | 1,37 | -7,48 |
Arçelik | 19,73 | 0,61 | -5,33 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 13,98 | 5,99 | |
Arena Bilgisayar | 10,82 | 5,15 | 43,69 |
Armada Bilgisayar | 20,00 | 2,93 | 22,03 |
Arsan Tekstil | 4,55 | 0,66 | 27,09 |
Artı Yatırım Holding | 0,89 | 0,00 | 9,88 |
Aselsan | 28,60 | 0,85 | 36,58 |
Aslan Çimento | 35,54 | 4,04 | -11,06 |
Ata GMYO | 3,77 | 0,80 | -16,78 |
Atakule GMYO | 1,93 | 1,58 | 0,52 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,36 | 3,82 | 36,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,51 | -0,66 | 4,86 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,49 | -0,62 | 3,95 |
Avrasya GMYO | 1,82 | 1,11 | 20,53 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,85 | -0,54 | 1,65 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.318,20 | 0,01 | 2,51 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,50 | 2,74 | -2,60 |
Ayen Enerji | 3,50 | 1,16 | 0,86 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,72 | -1,81 | 24,20 |
Aygaz | 12,49 | -0,08 | -2,73 |
Bagfaş | 16,78 | 1,57 | -0,24 |
Bak Ambalaj | 6,67 | 2,62 | -9,25 |
Balatacılar Balatacılık | 1,82 | 5,81 | 46,77 |
Bantaş Ambalaj | 3,01 | -0,66 | 19,44 |
Banvit | 19,42 | -1,17 | 4,58 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,59 | 3,46 | 38,61 |
Batı Çimento | 3,43 | 0,59 | 3,63 |
Batısöke Çimento | 1,41 | 0,00 | 7,63 |
Bera Holding | 3,72 | 1,92 | -3,38 |
Berkosan Yalıtım | 2,89 | 0,35 | 5,47 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,96 | -0,67 | 20,82 |
Beyaz Filo | 3,57 | -0,83 | 12,97 |
Bilici Yatırım | 7,09 | 0,42 | 62,24 |
Bim Mağazalar | 47,70 | -0,96 | 2,23 |
Birko Mensucat | 0,36 | 0,00 | 16,13 |
Birlik Mensucat | 1,35 | 1,50 | 18,42 |
Bizim Mağazaları | 9,26 | 0,00 | -17,10 |
Bolu Çimento | 4,42 | 4,00 | -5,96 |
Bomonti Elektrik | 1,40 | 2,19 | 9,37 |
Borusan Mannesmann | 11,07 | 1,28 | -3,32 |
Borusan Yat. Paz. | 61,00 | 1,75 | -1,37 |
Bosch Fren Sistemleri | 262,50 | 0,96 | -9,45 |
Bossa | 9,63 | 2,01 | 19,48 |
Brisa | 9,38 | 1,63 | -1,37 |
Burçelik | 6,24 | -1,27 | 7,40 |
Burçelik Vana | 14,96 | -2,86 | 54,07 |
Bursa Çimento | 3,98 | 2,05 | -0,58 |
Carrefoursa | 6,60 | 4,60 | 40,13 |
Ceo Event Medya | 6,91 | 0,88 | -16,14 |
Coca Cola İçecek | 45,02 | -5,70 | 16,33 |
Cosmos Yat. Holding | 2,30 | 2,68 | 12,75 |
Credıtwest Faktorıng | 2,35 | -4,08 | -18,40 |
Çelebi | 88,40 | -1,61 | -13,42 |
Çelik Halat | 9,17 | 1,66 | 41,08 |
Çemaş Döküm | 1,24 | 0,81 | -1,08 |
Çemtaş | 7,34 | 3,23 | -11,35 |
Çimbeton | 41,00 | 2,14 | -0,63 |
Çimentaş | 14,10 | -1,12 | -6,00 |
Çimsa | 9,50 | 4,05 | 4,63 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,31 | 0,61 | 3,76 |
Dagi Giyim | 3,02 | 1,68 | 20,80 |
Dagi Yatırım Holding | 2,99 | -0,66 | 32,30 |
Dardanel | 5,35 | 5,94 | 41,16 |
Datagate Bilgisayar | 8,14 | 0,74 | 4,23 |
Demısaş Döküm | 3,85 | 1,05 | 10,63 |
Denge Holding | 1,30 | 0,00 | -5,11 |
Deniz GMYO | 4,86 | 0,41 | -3,76 |
Denizli Cam | 7,98 | 2,84 | -4,32 |
Derimod | 7,96 | -1,36 | 11,48 |
Derlüks Deri | 3,48 | 0,29 | -14,71 |
Desa Deri | 5,45 | 7,28 | 20,04 |
Despec Bilgisayar | 5,14 | 4,68 | 21,23 |
Deva Holding | 10,75 | 1,22 | 19,58 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,70 | -1,41 | -10,26 |
Ditaş Doğan | 11,58 | -0,69 | 21,13 |
DO-CO | 620,00 | 0,08 | 9,93 |
Doğan Burda | 4,72 | 0,43 | -22,24 |
Doğan Holding | 1,96 | 1,03 | 6,52 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,09 | 0,00 | 26,67 |
Doğusan | 2,27 | 0,00 | 9,13 |
Doğuş GMYO | 6,40 | 12,48 | 41,28 |
Doğuş Otomotiv | 10,83 | 3,44 | 13,76 |
Döktaş Dökümcülük | 41,92 | 2,85 | -22,30 |
Duran Doğan Basım | 18,10 | 1,12 | 28,92 |
Dyo Boya | 5,43 | 2,07 | 10,82 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,07 | 0,99 | 9,70 |
Eczacıbaşı Yatırım | 12,43 | 2,05 | 22,95 |
Edip Gayrimenkul | 2,21 | 1,38 | 58,99 |
Ege Endüstri | 697,70 | 2,66 | 20,19 |
Ege Gübre | 48,62 | -0,86 | -2,37 |
Ege Profil | 14,18 | 1,29 | 18,46 |
Ege Seramik | 5,08 | 2,01 | 36,93 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,36 | 2,86 | 12,50 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,58 | -1,69 | 48,72 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,36 | 2,86 | 80,00 |
Egeplast | 13,80 | -3,16 | 10,40 |
Ekiz Kimya | 1,00 | -4,76 | 63,93 |
Emek Elektrik | 1,96 | 1,03 | 23,27 |
Eminiş Ambalaj | 1,97 | -8,80 | 29,61 |
Emlak Konut GMYO | 1,52 | -0,65 | 4,11 |
Enerjisa Enerji | 8,13 | 0,00 | 10,01 |
Enka İnşaat | 6,60 | 0,92 | 2,80 |
Erbosan | 21,58 | 0,28 | -13,61 |
Ereğli Demir Çelik | 8,81 | 0,11 | -2,54 |
Ersu Gıda | 3,13 | 5,03 | 51,21 |
Escort Teknoloji | 2,80 | 2,94 | 101,44 |
Etiler Gıda | 2,05 | -2,38 | -16,33 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,65 | -0,60 | -1,20 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,27 | 0,00 | 1,60 |
Euro Yat. Ort. | 1,28 | -1,54 | 8,47 |
Euro Yatırım Holding | 1,52 | 0,66 | 1,33 |
Fenerbahçe Futbol | 16,17 | -0,49 | 11,75 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,34 | 0,93 | -5,03 |
F-M İzmit Piston | 46,34 | 3,72 | -7,10 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 7,86 | 3,15 | 2,21 |
Ford Otosan | 79,35 | 0,70 | 12,00 |
Formet Çelik Kapı | 2,24 | 1,82 | -25,33 |
Frigo Pak Gıda | 11,26 | 5,33 | -13,12 |
Galatasaray Sportif | 2,99 | -4,17 | 47,29 |
Garanti Bankası | 11,14 | 1,00 | 0,00 |
Garanti Faktoring | 4,27 | 0,47 | 10,34 |
Garanti Yat. Ort. | 1,67 | -0,60 | 54,63 |
Gedik Y. Men. Değ. | 12,63 | 0,40 | 125,54 |
Gedik Yatırım Holding | 26,16 | 10,94 | 240,18 |
Gediz Ambalaj | 7,88 | 2,34 | 16,57 |
Gentaş | 2,55 | 1,59 | 16,44 |
Gersan Elektrik | 3,40 | -0,29 | 6,58 |
Global Men. Değ. | 2,28 | -4,60 | 21,28 |
Global Yat. Holding | 4,30 | 0,94 | -11,70 |
Good-Year | 4,58 | 1,33 | 13,09 |
Göltaş Çimento | 15,89 | 2,25 | -10,68 |
Gözde Girişim | 4,12 | -0,72 | -19,84 |
GSD Denizcilik | 2,68 | 0,75 | 4,69 |
GSD Holding | 1,63 | 3,82 | 9,40 |
Gübre Fabrik. | 17,63 | 1,32 | 95,02 |
Güler Yat. Holding | 1,84 | 0,55 | -9,36 |
Güneş Sigorta | 2,66 | 2,31 | 22,02 |
Halk GMYO | 1,51 | 0,00 | 23,77 |
Halk Sigorta | 2,95 | 1,72 | 48,99 |
Hatay Tekstil | 8,37 | -9,71 | 21,83 |
Hedef Girişim | 2,58 | 0,00 | -1,15 |
Hektaş | 10,31 | 0,78 | 28,55 |
HUB Girişim | 32,06 | 13,53 | 130,98 |
Hürriyet Gzt. | 1,16 | 0,87 | 1,75 |
ICBC Turkey Bank | 4,81 | -0,41 | -8,73 |
İdealist Danışmanlık | 3,09 | -0,32 | -6,93 |
İdealist GMYO | 3,38 | 0,60 | 10,46 |
İhlas Ev Aletleri | 3,15 | 1,94 | 0,64 |
İhlas Gayrimenkul | 1,20 | 1,69 | 0,00 |
İhlas Gazetecilik | 3,85 | -2,53 | -43,47 |
İhlas Holding | 0,79 | 0,00 | -13,19 |
İhlas Yayın Holding | 1,14 | 1,79 | 11,76 |
İndeks Bilgisayar | 11,65 | 0,69 | 20,10 |
Info Yatırım | 8,99 | 1,01 | |
İntema | 10,40 | 2,67 | 12,31 |
İpek Doğal Enerji | 9,99 | 8,47 | 29,40 |
İskenderun Demir Çelik | 7,24 | 1,12 | -9,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)