İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,39 | 4,82 | 28,49 |
Acıpayam Selüloz | 8,03 | 0,37 | 26,06 |
Adana Çimento (A) | 9,92 | -1,49 | 2,16 |
Adana Çimento (B) | 7,08 | -0,56 | -0,70 |
Adana Çimento (C) | 2,13 | -0,47 | -4,48 |
Adel Kalemcilik | 16,99 | -0,41 | 8,22 |
Adese Alışveriş Ticaret | 1,51 | -2,58 | 5,72 |
Afyon Çimento | 7,52 | 0,00 | 19,75 |
Ak Enerji | 1,19 | 0,85 | 9,17 |
Akbank | 8,36 | -0,12 | 3,08 |
Akçansa | 10,59 | 0,47 | 5,48 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,27 | 2,25 | 7,58 |
Akfen GMYO | 3,99 | -0,25 | -1,48 |
Akın Tekstil | 15,82 | -0,63 | 14,72 |
Akiş GMYO | 4,37 | 0,00 | 8,17 |
Akmerkez GMYO | 27,60 | 0,29 | 16,55 |
Aksa | 8,06 | 0,04 | 2,96 |
Aksa Enerji | 4,07 | 0,49 | 7,11 |
Aksigorta | 6,48 | -0,15 | 6,40 |
Aksu Enerji | 13,12 | 2,26 | -11,77 |
Alarko Carrıer | 63,55 | -0,16 | 5,92 |
Alarko GMYO | 94,30 | 2,67 | 2,72 |
Alarko Holding | 6,09 | 1,16 | 2,35 |
Albaraka Türk | 1,66 | 0,00 | 8,50 |
Alcatel Lucent Teletaş | 18,16 | -0,71 | 50,83 |
Alkim Kağıt | 6,76 | 1,65 | 21,15 |
Alkim Kimya | 46,88 | 0,04 | 22,34 |
Altınyağ | 0,68 | -1,45 | 65,85 |
Altınyunus Çeşme | 11,93 | -0,25 | 19,42 |
Anadolu Cam | 4,13 | 0,73 | -5,28 |
Anadolu Efes | 24,58 | 0,66 | 6,50 |
Anadolu Grubu Holding | 18,48 | 0,27 | 5,06 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,70 | -1,28 | 12,57 |
Anadolu Isuzu | 12,58 | 1,86 | 3,37 |
Anadolu Sigorta | 4,91 | -0,20 | 11,59 |
Anel Elektrik | 3,30 | 0,61 | 2,80 |
Arçelik | 20,40 | -1,45 | -2,11 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 13,17 | 19,95 | |
Arena Bilgisayar | 12,28 | -2,46 | 63,08 |
Armada Bilgisayar | 26,00 | 4,00 | 58,63 |
Arsan Tekstil | 5,02 | 1,62 | 40,22 |
Artı Yatırım Holding | 0,98 | 0,00 | 20,99 |
Aselsan | 28,18 | 13,81 | 34,57 |
Aslan Çimento | 36,94 | -0,75 | -7,56 |
Ata GMYO | 3,89 | 0,52 | -14,13 |
Atakule GMYO | 2,15 | 0,94 | 11,98 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,30 | 4,84 | 30,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,85 | 1,65 | 28,47 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 15,17 | -0,20 | 8,82 |
Avrasya GMYO | 1,82 | 0,55 | 20,53 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,06 | 0,98 | 13,19 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.317,50 | 0,01 | 2,46 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,57 | 0,00 | 1,95 |
Ayen Enerji | 4,01 | 1,52 | 15,56 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,86 | 2,14 | 30,59 |
Aygaz | 12,95 | 1,81 | 0,86 |
Bagfaş | 19,12 | 0,53 | 13,67 |
Bak Ambalaj | 7,70 | 0,39 | 4,76 |
Balatacılar Balatacılık | 1,82 | 2,25 | 46,77 |
Bantaş Ambalaj | 3,44 | 0,29 | 36,51 |
Banvit | 18,77 | -1,00 | 1,08 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,71 | 6,00 | 43,24 |
Batı Çimento | 3,58 | 0,28 | 8,16 |
Batısöke Çimento | 1,48 | 0,00 | 12,98 |
Bera Holding | 4,17 | 0,48 | 8,31 |
Berkosan Yalıtım | 3,33 | 1,52 | 21,53 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,63 | -0,75 | 7,35 |
Beyaz Filo | 4,01 | -1,96 | 26,90 |
Bilici Yatırım | 6,06 | -0,98 | 38,67 |
Bim Mağazalar | 48,06 | 0,33 | 3,00 |
Birko Mensucat | 0,37 | 2,78 | 19,35 |
Birlik Mensucat | 1,52 | -0,65 | 33,33 |
Bizim Mağazaları | 10,58 | -0,94 | -5,28 |
Bolu Çimento | 4,57 | -0,65 | -2,77 |
Bomonti Elektrik | 1,48 | 4,23 | 15,62 |
Borusan Mannesmann | 12,36 | 0,57 | 7,95 |
Borusan Yat. Paz. | 67,65 | -0,37 | 9,38 |
Bosch Fren Sistemleri | 305,30 | 0,79 | 5,31 |
Bossa | 11,91 | 3,03 | 47,77 |
Brisa | 10,07 | 0,30 | 5,89 |
Burçelik | 7,85 | 4,53 | 35,11 |
Burçelik Vana | 14,50 | -3,27 | 49,33 |
Bursa Çimento | 4,69 | -3,50 | 17,15 |
Carrefoursa | 7,55 | 5,01 | 60,30 |
Ceo Event Medya | 7,72 | 0,78 | -6,31 |
Coca Cola İçecek | 46,04 | 1,63 | 18,97 |
Cosmos Yat. Holding | 2,66 | 9,92 | 30,39 |
Credıtwest Faktorıng | 2,53 | 0,40 | -12,15 |
Çelebi | 98,65 | 0,46 | -3,38 |
Çelik Halat | 10,67 | -0,74 | 64,15 |
Çemaş Döküm | 1,22 | 0,00 | -2,67 |
Çemtaş | 8,40 | -2,78 | 1,45 |
Çimbeton | 48,02 | 0,13 | 16,38 |
Çimentaş | 17,45 | 1,45 | 16,33 |
Çimsa | 9,69 | 0,21 | 6,72 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,61 | 0,28 | 13,17 |
Dagi Giyim | 3,28 | 0,92 | 31,20 |
Dagi Yatırım Holding | 4,15 | -2,12 | 83,63 |
Dardanel | 5,70 | -1,55 | 50,40 |
Datagate Bilgisayar | 10,36 | 1,67 | 32,65 |
Demısaş Döküm | 4,14 | 0,98 | 18,97 |
Denge Holding | 1,39 | 0,00 | 1,46 |
Deniz GMYO | 5,59 | 1,27 | 10,69 |
Denizli Cam | 8,81 | 0,00 | 5,64 |
Derimod | 9,32 | 0,22 | 30,53 |
Derlüks Deri | 4,27 | -2,06 | 4,66 |
Desa Deri | 5,87 | -1,34 | 29,30 |
Despec Bilgisayar | 6,31 | -0,79 | 48,82 |
Deva Holding | 11,18 | -0,80 | 24,36 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,75 | 0,00 | -3,85 |
Ditaş Doğan | 13,28 | -3,28 | 38,91 |
DO-CO | 608,20 | 1,03 | 7,84 |
Doğan Burda | 6,10 | -0,49 | 0,49 |
Doğan Holding | 1,98 | 1,54 | 7,61 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,34 | 5,41 | 41,82 |
Doğusan | 2,46 | 1,23 | 18,27 |
Doğuş GMYO | 6,04 | -0,49 | 33,33 |
Doğuş Otomotiv | 12,12 | 0,92 | 27,31 |
Döktaş Dökümcülük | 46,82 | -4,29 | -13,22 |
Duran Doğan Basım | 20,88 | -0,67 | 48,72 |
Dyo Boya | 5,88 | -0,34 | 20,00 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,10 | 0,24 | 10,51 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,74 | 0,26 | 16,12 |
Edip Gayrimenkul | 2,09 | 9,42 | 50,36 |
Ege Endüstri | 719,50 | -1,33 | 23,94 |
Ege Gübre | 55,90 | 2,29 | 12,25 |
Ege Profil | 15,69 | 3,22 | 31,08 |
Ege Seramik | 4,89 | 0,20 | 31,81 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,40 | 2,56 | 25,00 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,59 | 3,51 | 51,28 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,41 | 7,89 | 105,00 |
Egeplast | 15,65 | -0,95 | 25,20 |
Ekiz Kimya | 1,20 | -3,23 | 96,72 |
Emek Elektrik | 2,12 | 0,00 | 33,33 |
Eminiş Ambalaj | 2,17 | 9,60 | 42,76 |
Emlak Konut GMYO | 1,66 | 0,61 | 13,70 |
Enerjisa Enerji | 8,66 | 2,49 | 17,19 |
Enka İnşaat | 6,61 | 0,76 | 2,96 |
Erbosan | 26,20 | 1,55 | 4,88 |
Ereğli Demir Çelik | 9,15 | -0,87 | 1,22 |
Ersu Gıda | 4,03 | -0,25 | 94,69 |
Escort Teknoloji | 3,98 | 13,71 | 186,33 |
Etiler Gıda | 2,29 | -1,72 | -6,53 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,84 | 0,00 | 10,18 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,40 | 0,00 | 12,00 |
Euro Yat. Ort. | 1,35 | 0,00 | 14,41 |
Euro Yatırım Holding | 1,68 | 0,60 | 12,00 |
Fenerbahçe Futbol | 16,12 | -0,74 | 11,40 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,63 | 0,43 | 1,31 |
F-M İzmit Piston | 54,15 | -0,28 | 8,56 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 9,33 | -0,43 | 21,33 |
Ford Otosan | 75,50 | 3,71 | 6,56 |
Formet Çelik Kapı | 2,49 | -0,80 | -17,00 |
Frigo Pak Gıda | 12,25 | 2,25 | -5,48 |
Galatasaray Sportif | 2,27 | 0,00 | 11,82 |
Garanti Bankası | 11,89 | -0,25 | 6,73 |
Garanti Faktoring | 5,26 | 8,01 | 35,92 |
Garanti Yat. Ort. | 1,71 | 4,91 | 58,33 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,94 | 0,46 | 95,36 |
Gedik Yatırım Holding | 25,54 | -0,23 | 232,12 |
Gediz Ambalaj | 8,95 | -0,67 | 32,40 |
Gentaş | 2,69 | 5,08 | 22,83 |
Gersan Elektrik | 3,76 | 2,17 | 17,87 |
Global Men. Değ. | 2,65 | 0,76 | 40,96 |
Global Yat. Holding | 5,07 | -0,59 | 4,11 |
Good-Year | 5,14 | 0,78 | 26,91 |
Göltaş Çimento | 17,55 | 1,09 | -1,35 |
Gözde Girişim | 5,06 | 1,00 | -1,56 |
GSD Denizcilik | 3,16 | 0,32 | 23,44 |
GSD Holding | 1,69 | 3,68 | 13,42 |
Gübre Fabrik. | 12,93 | 5,12 | 43,03 |
Güler Yat. Holding | 2,08 | -1,42 | 2,46 |
Güneş Sigorta | 2,76 | 0,36 | 26,61 |
Halk GMYO | 1,60 | -0,62 | 31,15 |
Halk Sigorta | 2,15 | 0,00 | 8,59 |
Hatay Tekstil | 8,39 | 0,48 | 22,13 |
Hedef Girişim | 2,96 | 0,34 | 13,41 |
Hektaş | 10,38 | 0,68 | 29,43 |
HUB Girişim | 44,90 | 15,31 | 223,49 |
Hürriyet Gzt. | 1,20 | 0,00 | 5,26 |
ICBC Turkey Bank | 5,39 | 0,56 | 2,28 |
İdealist Danışmanlık | 3,28 | -1,50 | -1,20 |
İdealist GMYO | 3,83 | -3,04 | 25,16 |
İhlas Ev Aletleri | 3,06 | 0,33 | -2,24 |
İhlas Gayrimenkul | 1,35 | 0,75 | 12,50 |
İhlas Gazetecilik | 4,30 | -4,02 | -36,86 |
İhlas Holding | 0,87 | 0,00 | -4,40 |
İhlas Yayın Holding | 1,14 | -2,56 | 11,76 |
İndeks Bilgisayar | 13,21 | -0,08 | 36,19 |
Info Yatırım | 8,60 | 0,82 | -3,37 |
İntema | 10,56 | -2,22 | 14,04 |
İpek Doğal Enerji | 9,79 | -0,10 | 26,81 |
İskenderun Demir Çelik | 7,65 | -1,92 | -4,49 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)