İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,33 | 1,30 | 25,27 |
Acıpayam Selüloz | 8,03 | 1,26 | 26,06 |
Adana Çimento (A) | 9,98 | 3,10 | 2,78 |
Adana Çimento (B) | 7,10 | 2,31 | -0,42 |
Adana Çimento (C) | 2,25 | 1,35 | 0,90 |
Adel Kalemcilik | 17,93 | 1,70 | 14,20 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,16 | -1,37 | 12,50 |
Afyon Çimento | 7,74 | 0,78 | 23,25 |
Ak Enerji | 1,23 | 0,00 | 12,84 |
Akbank | 8,38 | -0,59 | 3,33 |
Akçansa | 10,88 | 0,55 | 8,37 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,30 | 0,44 | 9,00 |
Akfen GMYO | 4,03 | -0,98 | -0,49 |
Akın Tekstil | 16,06 | 3,41 | 16,46 |
Akiş GMYO | 4,50 | 0,67 | 11,39 |
Akmerkez GMYO | 29,10 | 7,30 | 22,89 |
Aksa | 14,32 | 0,85 | 4,53 |
Aksa Enerji | 4,19 | -0,24 | 10,26 |
Aksigorta | 6,62 | -1,93 | 8,70 |
Aksu Enerji | 13,12 | 0,54 | -11,77 |
Alarko Carrıer | 65,90 | 1,46 | 9,83 |
Alarko GMYO | 94,20 | 1,84 | 2,61 |
Alarko Holding | 6,13 | -0,16 | 3,03 |
Albaraka Türk | 1,72 | 1,18 | 12,42 |
Alcatel Lucent Teletaş | 18,49 | 12,20 | 53,57 |
Alkim Kağıt | 6,97 | 0,58 | 24,91 |
Alkim Kimya | 47,64 | -0,50 | 24,32 |
Altınyağ | 0,64 | 4,92 | 56,10 |
Altınyunus Çeşme | 12,62 | 8,89 | 26,33 |
Anadolu Cam | 4,27 | 0,23 | -2,06 |
Anadolu Efes | 25,24 | -1,79 | 9,36 |
Anadolu Grubu Holding | 18,92 | -0,42 | 7,56 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,74 | -1,40 | 13,16 |
Anadolu Isuzu | 12,75 | 1,59 | 4,77 |
Anadolu Sigorta | 4,98 | 0,00 | 13,18 |
Anel Elektrik | 3,37 | 0,90 | 4,98 |
Arçelik | 21,24 | -1,21 | 1,92 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 9,15 | 19,92 | |
Arena Bilgisayar | 12,37 | -6,15 | 64,28 |
Armada Bilgisayar | 26,90 | 3,78 | 64,12 |
Arsan Tekstil | 5,08 | 4,74 | 41,90 |
Artı Yatırım Holding | 0,96 | 0,00 | 18,52 |
Aselsan | 24,60 | 0,57 | 17,48 |
Aslan Çimento | 40,02 | 1,06 | 0,15 |
Ata GMYO | 3,90 | 1,56 | -13,91 |
Atakule GMYO | 2,23 | -0,89 | 16,15 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,26 | 0,00 | 26,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,81 | 7,74 | 25,69 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 15,62 | 1,83 | 12,05 |
Avrasya GMYO | 1,85 | 1,09 | 22,52 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,10 | 4,48 | 15,38 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.317,30 | 0,01 | 2,44 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,59 | -0,63 | 3,25 |
Ayen Enerji | 4,13 | 0,00 | 19,02 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,81 | 0,36 | 28,31 |
Aygaz | 13,10 | -0,61 | 2,02 |
Bagfaş | 19,65 | 2,08 | 16,83 |
Bak Ambalaj | 8,00 | 0,00 | 8,84 |
Balatacılar Balatacılık | 1,75 | -5,91 | 41,13 |
Bantaş Ambalaj | 3,55 | 0,85 | 40,87 |
Banvit | 19,32 | 0,84 | 4,04 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,81 | 0,53 | 47,10 |
Batı Çimento | 3,75 | 0,27 | 13,29 |
Batısöke Çimento | 1,53 | 0,66 | 16,79 |
Bera Holding | 4,36 | -1,36 | 13,25 |
Berkosan Yalıtım | 3,46 | 0,58 | 26,28 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,81 | 3,31 | 14,69 |
Beyaz Filo | 4,37 | 6,07 | 38,29 |
Bilici Yatırım | 6,23 | -1,74 | 42,56 |
Bim Mağazalar | 47,96 | -0,33 | 2,79 |
Birko Mensucat | 0,39 | 0,00 | 25,81 |
Birlik Mensucat | 1,57 | 2,61 | 37,72 |
Bizim Mağazaları | 11,15 | -1,33 | -0,18 |
Bolu Çimento | 4,73 | 1,72 | 0,64 |
Bomonti Elektrik | 1,46 | -1,35 | 14,06 |
Borusan Mannesmann | 12,63 | -0,24 | 10,31 |
Borusan Yat. Paz. | 69,50 | -0,86 | 12,37 |
Bosch Fren Sistemleri | 306,00 | -0,94 | 5,55 |
Bossa | 9,83 | 11,70 | 21,96 |
Brisa | 10,47 | 8,39 | 10,09 |
Burçelik | 7,70 | -4,94 | 32,53 |
Burçelik Vana | 15,60 | -4,29 | 60,66 |
Bursa Çimento | 5,16 | 6,64 | 28,89 |
Carrefoursa | 7,14 | -1,11 | 51,59 |
Ceo Event Medya | 7,81 | 0,00 | -5,22 |
Coca Cola İçecek | 45,30 | -0,74 | 17,05 |
Cosmos Yat. Holding | 2,63 | 2,33 | 28,92 |
Credıtwest Faktorıng | 2,63 | 5,20 | -8,68 |
Çelebi | 100,60 | 0,00 | -1,47 |
Çelik Halat | 10,88 | -1,72 | 67,38 |
Çemaş Döküm | 1,24 | 1,64 | -1,08 |
Çemtaş | 9,59 | 1,05 | 15,82 |
Çimbeton | 47,44 | 0,94 | 14,98 |
Çimentaş | 16,56 | -0,60 | 10,40 |
Çimsa | 10,02 | 0,40 | 10,35 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,77 | 0,80 | 18,18 |
Dagi Giyim | 3,25 | 8,33 | 30,00 |
Dagi Yatırım Holding | 4,61 | 1,54 | 103,98 |
Dardanel | 5,95 | -3,25 | 56,99 |
Datagate Bilgisayar | 10,62 | 2,12 | 35,98 |
Demısaş Döküm | 4,13 | 1,72 | 18,68 |
Denge Holding | 1,41 | -1,40 | 2,92 |
Deniz GMYO | 5,72 | -0,35 | 13,27 |
Denizli Cam | 9,11 | -0,55 | 9,23 |
Derimod | 9,55 | 4,83 | 33,75 |
Derlüks Deri | 4,59 | 9,81 | 12,50 |
Desa Deri | 5,83 | 13,42 | 28,41 |
Despec Bilgisayar | 6,62 | 0,76 | 56,13 |
Deva Holding | 11,27 | -0,97 | 25,36 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,77 | 1,32 | -1,28 |
Ditaş Doğan | 14,54 | -2,28 | 52,09 |
DO-CO | 596,50 | -1,73 | 5,76 |
Doğan Burda | 6,47 | -0,15 | 6,59 |
Doğan Holding | 2,02 | 0,50 | 9,78 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,31 | 0,43 | 40,00 |
Doğusan | 2,52 | 0,40 | 21,15 |
Doğuş GMYO | 6,15 | 0,33 | 35,76 |
Doğuş Otomotiv | 12,24 | 0,08 | 28,57 |
Döktaş Dökümcülük | 47,10 | -13,50 | -12,70 |
Duran Doğan Basım | 21,44 | -2,55 | 52,71 |
Dyo Boya | 6,13 | 0,33 | 25,10 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,20 | 0,96 | 13,21 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,83 | 4,78 | 17,01 |
Edip Gayrimenkul | 1,90 | -1,55 | 36,69 |
Ege Endüstri | 730,20 | 3,08 | 25,79 |
Ege Gübre | 57,15 | -1,80 | 14,76 |
Ege Profil | 14,95 | -0,93 | 24,90 |
Ege Seramik | 4,93 | 0,20 | 32,88 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,44 | -2,22 | 37,50 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,67 | -2,90 | 71,79 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,43 | -2,27 | 115,00 |
Egeplast | 15,60 | -1,14 | 24,80 |
Ekiz Kimya | 1,29 | -0,77 | 111,48 |
Emek Elektrik | 2,18 | -2,24 | 37,11 |
Eminiş Ambalaj | 1,82 | 1,68 | 19,74 |
Emlak Konut GMYO | 1,69 | 0,60 | 15,75 |
Enerjisa Enerji | 8,24 | -1,20 | 11,50 |
Enka İnşaat | 6,77 | -0,73 | 5,45 |
Erbosan | 26,32 | 1,39 | 5,36 |
Ereğli Demir Çelik | 9,24 | 0,00 | 2,21 |
Ersu Gıda | 4,13 | 5,90 | 99,52 |
Escort Teknoloji | 3,13 | 6,10 | 125,18 |
Etiler Gıda | 2,39 | 0,42 | -2,45 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,92 | 0,00 | 14,97 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,42 | -1,39 | 13,60 |
Euro Yat. Ort. | 1,36 | 0,74 | 15,25 |
Euro Yatırım Holding | 1,72 | 1,78 | 14,67 |
Fenerbahçe Futbol | 16,89 | -3,76 | 16,72 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,87 | 0,83 | 6,56 |
F-M İzmit Piston | 56,00 | 0,90 | 12,27 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 9,46 | -1,15 | 23,02 |
Ford Otosan | 73,70 | -0,81 | 4,02 |
Formet Çelik Kapı | 2,50 | -3,85 | -16,67 |
Frigo Pak Gıda | 12,00 | -1,96 | -7,41 |
Galatasaray Sportif | 2,37 | 2,60 | 16,75 |
Garanti Bankası | 11,92 | -0,42 | 7,00 |
Garanti Faktoring | 5,12 | -0,39 | 32,30 |
Garanti Yat. Ort. | 1,64 | 2,50 | 51,85 |
Gedik Y. Men. Değ. | 10,69 | -0,56 | 90,89 |
Gedik Yatırım Holding | 26,56 | -9,04 | 245,38 |
Gediz Ambalaj | 9,40 | 1,51 | 39,05 |
Gentaş | 2,67 | 1,14 | 21,92 |
Gersan Elektrik | 3,60 | 0,84 | 12,85 |
Global Men. Değ. | 2,68 | 6,35 | 42,55 |
Global Yat. Holding | 5,34 | 1,14 | 9,65 |
Good-Year | 5,24 | 3,56 | 29,38 |
Göltaş Çimento | 18,30 | 0,60 | 2,87 |
Gözde Girişim | 5,23 | 0,58 | 1,75 |
GSD Denizcilik | 3,21 | -1,23 | 25,39 |
GSD Holding | 1,64 | 0,00 | 10,07 |
Gübre Fabrik. | 11,76 | 2,80 | 30,09 |
Güler Yat. Holding | 2,24 | -2,18 | 10,34 |
Güneş Sigorta | 2,84 | 0,35 | 30,28 |
Halk GMYO | 1,63 | 1,87 | 33,61 |
Halk Sigorta | 2,18 | -0,91 | 10,10 |
Hatay Tekstil | 8,63 | 1,29 | 25,62 |
Hedef Girişim | 2,94 | 1,03 | 12,64 |
Hektaş | 10,41 | 0,48 | 29,80 |
HUB Girişim | 39,36 | 1,50 | 183,57 |
Hürriyet Gzt. | 1,22 | 0,00 | 7,02 |
ICBC Turkey Bank | 5,57 | -0,36 | 5,69 |
İdealist Danışmanlık | 3,29 | -0,30 | -0,90 |
İdealist GMYO | 4,19 | 4,23 | 36,93 |
İhlas Ev Aletleri | 3,15 | -1,25 | 0,64 |
İhlas Gayrimenkul | 1,29 | 4,88 | 7,50 |
İhlas Gazetecilik | 4,35 | -4,40 | -36,12 |
İhlas Holding | 0,90 | 2,27 | -1,10 |
İhlas Yayın Holding | 1,16 | 3,57 | 13,73 |
İndeks Bilgisayar | 13,56 | 0,74 | 39,79 |
Info Yatırım | 8,60 | 2,38 | -3,37 |
İntema | 11,31 | -0,26 | 22,14 |
İpek Doğal Enerji | 9,97 | 0,20 | 29,15 |
İskenderun Demir Çelik | 7,81 | -0,13 | -2,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)