İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,21 | 0,91 | 18,82 |
Acıpayam Selüloz | 8,18 | 5,01 | 28,41 |
Adana Çimento (A) | 9,51 | -0,11 | -2,06 |
Adana Çimento (B) | 6,91 | -0,14 | -3,09 |
Adana Çimento (C) | 2,25 | 1,35 | 0,90 |
Adel Kalemcilik | 17,35 | 4,52 | 10,51 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,12 | 1,44 | 10,42 |
Afyon Çimento | 7,36 | 4,55 | 17,20 |
Ak Enerji | 1,22 | -0,81 | 11,93 |
Akbank | 8,29 | 0,36 | 2,22 |
Akçansa | 10,64 | 0,19 | 5,98 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,22 | 3,26 | 5,21 |
Akfen GMYO | 4,03 | 0,00 | -0,49 |
Akın Tekstil | 15,45 | -1,72 | 12,04 |
Akiş GMYO | 4,49 | 2,05 | 11,14 |
Akmerkez GMYO | 25,48 | -0,39 | 7,60 |
Aksa | 14,05 | -0,21 | 2,55 |
Aksa Enerji | 4,10 | 0,49 | 7,89 |
Aksigorta | 6,84 | 0,15 | 12,32 |
Aksu Enerji | 13,15 | 4,37 | -11,57 |
Alarko Carrıer | 64,10 | -1,16 | 6,83 |
Alarko GMYO | 89,80 | 1,01 | -2,18 |
Alarko Holding | 6,19 | 0,00 | 4,03 |
Albaraka Türk | 1,70 | 0,59 | 11,11 |
Alcatel Lucent Teletaş | 16,25 | 4,30 | 34,97 |
Alkim Kağıt | 7,10 | 5,50 | 27,24 |
Alkim Kimya | 45,58 | 3,12 | 18,95 |
Altınyağ | 0,58 | 0,00 | 41,46 |
Altınyunus Çeşme | 8,99 | -0,33 | -10,01 |
Anadolu Cam | 4,67 | -1,48 | 7,11 |
Anadolu Efes | 24,96 | 0,73 | 8,15 |
Anadolu Grubu Holding | 19,64 | -1,90 | 11,65 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,51 | 3,44 | 9,80 |
Anadolu Isuzu | 12,05 | 1,95 | -0,99 |
Anadolu Sigorta | 4,94 | 0,00 | 12,27 |
Anel Elektrik | 3,30 | -1,20 | 2,80 |
Arçelik | 21,06 | 0,77 | 1,06 |
Arena Bilgisayar | 9,87 | 1,75 | 31,08 |
Armada Bilgisayar | 23,30 | -3,64 | 42,16 |
Arsan Tekstil | 4,17 | -2,80 | 16,48 |
Artı Yatırım Holding | 1,00 | 1,01 | 23,46 |
Aselsan | 23,38 | -0,34 | 11,65 |
Aslan Çimento | 40,08 | 1,16 | 0,30 |
Ata GMYO | 4,03 | -0,25 | -11,04 |
Atakule GMYO | 2,18 | 4,31 | 13,54 |
Atlantis Yatırım Holding | 1,03 | -8,85 | 3,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,55 | -0,64 | 7,64 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,10 | 0,36 | 1,15 |
Avrasya GMYO | 1,80 | -0,55 | 19,21 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 1,89 | 0,53 | 3,85 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.316,80 | 0,01 | 2,40 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,55 | -0,64 | 0,65 |
Ayen Enerji | 4,18 | -0,48 | 20,46 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,69 | -6,92 | 22,83 |
Aygaz | 13,23 | 0,15 | 3,04 |
Bagfaş | 19,86 | 3,55 | 18,07 |
Bak Ambalaj | 7,40 | -0,54 | 0,68 |
Balatacılar Balatacılık | 1,75 | -9,79 | 41,13 |
Bantaş Ambalaj | 3,54 | 3,21 | 40,48 |
Banvit | 19,28 | 0,36 | 3,82 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,25 | 3,83 | 25,48 |
Batı Çimento | 3,77 | 0,53 | 13,90 |
Batısöke Çimento | 1,49 | 1,36 | 13,74 |
Bera Holding | 4,40 | 0,00 | 14,29 |
Berkosan Yalıtım | 3,29 | -0,90 | 20,07 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,64 | 3,13 | 7,76 |
Beyaz Filo | 4,14 | -9,80 | 31,01 |
Bilici Yatırım | 5,74 | 0,17 | 31,35 |
Bim Mağazalar | 49,16 | 0,78 | 5,36 |
Birko Mensucat | 0,37 | 8,82 | 19,35 |
Birlik Mensucat | 1,50 | 4,17 | 31,58 |
Bizim Mağazaları | 11,28 | 0,98 | 0,98 |
Bolu Çimento | 4,61 | 0,22 | -1,91 |
Bomonti Elektrik | 1,50 | 3,45 | 17,19 |
Borusan Mannesmann | 12,67 | 0,08 | 10,66 |
Borusan Yat. Paz. | 69,05 | -1,36 | 11,64 |
Bosch Fren Sistemleri | 299,00 | -0,30 | 3,14 |
Bossa | 8,37 | -1,06 | 3,85 |
Brisa | 9,80 | 2,51 | 3,05 |
Burçelik | 7,88 | -3,31 | 35,63 |
Burçelik Vana | 14,50 | 11,11 | 49,33 |
Bursa Çimento | 6,60 | 0,00 | 5,94 |
Carrefoursa | 7,64 | -0,39 | 62,21 |
Ceo Event Medya | 7,26 | 0,83 | -11,89 |
Coca Cola İçecek | 46,26 | -0,09 | 19,53 |
Cosmos Yat. Holding | 2,75 | 2,23 | 34,80 |
Credıtwest Faktorıng | 2,40 | 1,69 | -16,67 |
Çelebi | 100,50 | 0,30 | -1,57 |
Çelik Halat | 8,53 | 2,77 | 31,23 |
Çemaş Döküm | 1,18 | -0,84 | -5,86 |
Çemtaş | 8,24 | 0,49 | -0,48 |
Çimbeton | 47,42 | -1,37 | 14,93 |
Çimentaş | 16,78 | -1,41 | 11,87 |
Çimsa | 9,82 | -0,20 | 8,15 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,78 | -2,83 | 18,50 |
Dagi Giyim | 2,88 | -0,69 | 15,20 |
Dagi Yatırım Holding | 4,29 | -1,15 | 89,82 |
Dardanel | 6,55 | 0,00 | 72,82 |
Datagate Bilgisayar | 9,31 | 0,65 | 19,21 |
Demısaş Döküm | 4,01 | 0,75 | 15,23 |
Denge Holding | 1,39 | 0,00 | 1,46 |
Deniz GMYO | 5,38 | 0,75 | 6,53 |
Denizli Cam | 9,98 | -4,13 | 19,66 |
Derimod | 9,10 | -1,62 | 27,45 |
Derlüks Deri | 3,88 | 0,26 | -4,90 |
Desa Deri | 4,60 | -1,29 | 1,32 |
Despec Bilgisayar | 5,88 | 1,03 | 38,68 |
Deva Holding | 11,25 | 0,27 | 25,14 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,75 | 1,35 | -3,85 |
Ditaş Doğan | 9,44 | -1,15 | -1,26 |
DO-CO | 584,20 | -0,56 | 3,58 |
Doğan Burda | 6,39 | 0,63 | 5,27 |
Doğan Holding | 2,03 | -0,49 | 10,33 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,18 | 2,83 | 32,12 |
Doğusan | 2,45 | -0,81 | 17,79 |
Doğuş GMYO | 6,14 | -0,16 | 35,54 |
Doğuş Otomotiv | 12,19 | 1,33 | 28,05 |
Döktaş Dökümcülük | 76,00 | 10,14 | 40,87 |
Duran Doğan Basım | 21,86 | 2,05 | 55,70 |
Dyo Boya | 6,39 | -0,62 | 30,41 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,18 | 0,00 | 12,67 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,17 | 0,45 | 10,48 |
Edip Gayrimenkul | 1,77 | -1,67 | 27,34 |
Ege Endüstri | 694,30 | 3,13 | 19,60 |
Ege Gübre | 55,10 | 1,85 | 10,64 |
Ege Profil | 14,31 | 1,06 | 19,55 |
Ege Seramik | 4,92 | -0,20 | 32,61 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,45 | -4,26 | 40,63 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,70 | -7,89 | 79,49 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,42 | -6,67 | 110,00 |
Egeplast | 16,31 | 0,25 | 30,48 |
Ekiz Kimya | 1,31 | 0,00 | 114,75 |
Emek Elektrik | 2,20 | 6,80 | 38,36 |
Eminiş Ambalaj | 1,75 | 1,74 | 15,13 |
Emlak Konut GMYO | 1,67 | 0,00 | 14,38 |
Enerjisa Enerji | 8,23 | 1,48 | 11,37 |
Enka İnşaat | 6,98 | -0,99 | 8,72 |
Erbosan | 25,20 | -0,79 | 0,88 |
Ereğli Demir Çelik | 9,20 | -1,39 | 1,77 |
Ersu Gıda | 3,70 | 2,21 | 78,74 |
Escort Teknoloji | 3,00 | 9,09 | 115,83 |
Etiler Gıda | 2,34 | -0,43 | -4,49 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,83 | -1,08 | 9,58 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,40 | -0,71 | 12,00 |
Euro Yat. Ort. | 1,31 | 0,77 | 11,02 |
Euro Yatırım Holding | 1,54 | -0,65 | 2,67 |
Fenerbahçe Futbol | 16,75 | -2,22 | 15,76 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,92 | 3,36 | 7,66 |
F-M İzmit Piston | 57,35 | -1,12 | 14,98 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 9,28 | -0,96 | 20,68 |
Ford Otosan | 75,45 | 0,60 | 6,49 |
Formet Çelik Kapı | 2,60 | 0,00 | -13,33 |
Frigo Pak Gıda | 12,00 | -0,33 | -7,41 |
Galatasaray Sportif | 2,41 | 2,99 | 18,72 |
Garanti Bankası | 11,82 | -0,67 | 6,10 |
Garanti Faktoring | 5,27 | 0,96 | 36,18 |
Garanti Yat. Ort. | 1,59 | -3,05 | 47,22 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,95 | 0,51 | 77,68 |
Gedik Yatırım Holding | 20,00 | 0,30 | 160,08 |
Gediz Ambalaj | 8,85 | -0,56 | 30,92 |
Gentaş | 2,50 | 0,40 | 14,16 |
Gersan Elektrik | 3,55 | 1,72 | 11,29 |
Global Men. Değ. | 2,19 | 0,92 | 16,49 |
Global Yat. Holding | 4,83 | -0,21 | -0,82 |
Good-Year | 4,74 | -0,21 | 17,04 |
Göltaş Çimento | 18,25 | -0,27 | 2,59 |
Gözde Girişim | 4,96 | 0,20 | -3,50 |
GSD Denizcilik | 3,27 | -0,61 | 27,73 |
GSD Holding | 1,62 | 2,53 | 8,72 |
Gübre Fabrik. | 10,34 | 0,88 | 14,38 |
Güler Yat. Holding | 2,01 | 0,00 | -0,99 |
Güneş Sigorta | 2,62 | 2,34 | 20,18 |
Halk GMYO | 1,49 | 0,00 | 22,13 |
Halk Sigorta | 2,07 | 4,02 | 4,55 |
Hatay Tekstil | 8,11 | 0,62 | 18,05 |
Hedef Girişim | 2,67 | 1,91 | 2,30 |
Hektaş | 10,37 | 0,19 | 29,30 |
HUB Girişim | 33,00 | 7,14 | 137,75 |
Hürriyet Gzt. | 1,17 | -0,85 | 2,63 |
ICBC Turkey Bank | 5,55 | -1,77 | 5,31 |
İdealist Danışmanlık | 3,24 | -0,61 | -2,41 |
İdealist GMYO | 3,42 | -0,29 | 11,76 |
İhlas Ev Aletleri | 3,01 | 4,51 | -3,83 |
İhlas Gayrimenkul | 1,14 | 0,00 | -5,00 |
İhlas Gazetecilik | 4,26 | -4,27 | -37,44 |
İhlas Holding | 0,86 | 1,18 | -5,49 |
İhlas Yayın Holding | 1,04 | 5,05 | 1,96 |
İndeks Bilgisayar | 13,08 | 0,38 | 34,85 |
Info Yatırım | 7,59 | -0,13 | -14,72 |
İntema | 10,93 | -1,18 | 18,03 |
İpek Doğal Enerji | 10,16 | 2,63 | 31,61 |
İskenderun Demir Çelik | 7,80 | 0,39 | -2,62 |
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)