İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 2,45 | 2,94 | 31,72 |
Acıpayam Selüloz | 7,54 | 2,17 | 18,37 |
Adana Çimento (A) | 9,49 | 0,64 | -2,27 |
Adana Çimento (B) | 6,99 | 0,00 | -1,96 |
Adana Çimento (C) | 2,26 | 2,73 | 1,35 |
Adel Kalemcilik | 15,78 | 0,90 | 0,51 |
Adese Alışveriş Ticaret | 2,42 | 2,98 | 26,04 |
Afyon Çimento | 6,91 | 3,44 | 10,03 |
Ak Enerji | 1,20 | 2,56 | 10,09 |
Akbank | 8,59 | -1,94 | 5,92 |
Akçansa | 10,04 | 0,40 | 0,00 |
Akdenız Güvenlık Hız. | 2,24 | 6,16 | 6,16 |
Akfen GMYO | 4,07 | 1,75 | 0,49 |
Akın Tekstil | 15,46 | -0,96 | 12,11 |
Akiş GMYO | 4,42 | 4,49 | 9,41 |
Akmerkez GMYO | 25,78 | 0,47 | 8,87 |
Aksa | 14,59 | 1,74 | 6,50 |
Aksa Enerji | 4,23 | 1,68 | 11,32 |
Aksigorta | 6,71 | -0,30 | 10,18 |
Aksu Enerji | 13,72 | -1,58 | -7,73 |
Alarko Carrıer | 65,75 | 0,08 | 9,58 |
Alarko GMYO | 92,60 | 0,54 | 0,87 |
Alarko Holding | 6,29 | 2,28 | 5,71 |
Albaraka Türk | 1,75 | 1,16 | 14,38 |
Alcatel Lucent Teletaş | 16,76 | 3,46 | 39,20 |
Alkim Kağıt | 6,58 | -0,60 | 17,92 |
Alkim Kimya | 45,30 | -0,18 | 18,22 |
Altınyağ | 0,60 | 3,45 | 46,34 |
Altınyunus Çeşme | 9,53 | 0,74 | -4,60 |
Anadolu Cam | 4,62 | -0,65 | 5,96 |
Anadolu Efes | 25,98 | -0,08 | 12,56 |
Anadolu Grubu Holding | 20,38 | 0,99 | 15,86 |
Anadolu Hayat Emek. | 7,19 | 0,28 | 5,12 |
Anadolu Isuzu | 12,30 | -0,89 | 1,07 |
Anadolu Sigorta | 4,94 | -0,60 | 12,27 |
Anel Elektrik | 3,42 | -1,44 | 6,54 |
Arçelik | 21,74 | -0,91 | 4,32 |
Arena Bilgisayar | 10,45 | 2,55 | 38,78 |
Armada Bilgisayar | 27,00 | 10,38 | 64,73 |
Arsan Tekstil | 4,28 | 1,42 | 19,55 |
Artı Yatırım Holding | 1,00 | 0,00 | 23,46 |
Aselsan | 22,86 | -0,35 | 9,17 |
Aslan Çimento | 39,84 | 3,80 | -0,30 |
Ata GMYO | 4,07 | 1,24 | -10,15 |
Atakule GMYO | 2,28 | 5,56 | 18,75 |
Atlantis Yatırım Holding | 0,95 | 0,00 | -5,00 |
Atlas Yat. Ort. | 1,70 | 3,03 | 18,06 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 14,15 | -0,63 | 1,51 |
Avrasya GMYO | 1,91 | 2,14 | 26,49 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,01 | 2,03 | 10,44 |
Avrasya Stratejik GMYF | 1.316,30 | 0,01 | 2,36 |
Avrupa Yatırım Holding | 1,58 | -0,63 | 2,60 |
Ayen Enerji | 4,13 | 0,73 | 19,02 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 2,58 | 1,18 | 17,81 |
Aygaz | 13,41 | -1,90 | 4,44 |
Bagfaş | 20,02 | -0,40 | 19,02 |
Bak Ambalaj | 7,30 | 0,00 | -0,68 |
Balatacılar Balatacılık | 2,06 | -4,63 | 66,13 |
Bantaş Ambalaj | 3,64 | 1,11 | 44,44 |
Banvit | 19,27 | 4,79 | 3,77 |
Baştaş Başkent Çimento | 3,03 | 0,00 | 16,99 |
Batı Çimento | 3,97 | 1,53 | 19,94 |
Batısöke Çimento | 1,58 | 3,27 | 20,61 |
Bera Holding | 4,40 | 2,80 | 14,29 |
Berkosan Yalıtım | 3,16 | 0,96 | 15,33 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 2,48 | -0,40 | 1,22 |
Beyaz Filo | 3,10 | 0,32 | -1,90 |
Bilici Yatırım | 5,59 | -2,95 | 27,92 |
Bim Mağazalar | 49,58 | -1,43 | 6,26 |
Birko Mensucat | 0,33 | 3,13 | 6,45 |
Birlik Mensucat | 1,54 | 6,21 | 35,09 |
Bizim Mağazaları | 12,10 | -0,17 | 8,33 |
Bolu Çimento | 4,73 | 1,07 | 0,64 |
Bomonti Elektrik | 1,51 | -2,58 | 17,97 |
Borusan Mannesmann | 12,94 | 2,13 | 13,01 |
Borusan Yat. Paz. | 73,35 | -0,47 | 18,59 |
Bosch Fren Sistemleri | 316,60 | 1,15 | 9,21 |
Bossa | 8,47 | 2,05 | 5,09 |
Brisa | 9,16 | -0,97 | -3,68 |
Burçelik | 10,06 | 1,31 | 73,15 |
Burçelik Vana | 18,08 | -14,96 | 86,20 |
Bursa Çimento | 6,78 | 2,42 | 8,83 |
Carrefoursa | 7,57 | 17,00 | 60,72 |
Ceo Event Medya | 7,52 | -0,40 | -8,74 |
Coca Cola İçecek | 44,90 | 0,09 | 16,02 |
Cosmos Yat. Holding | 2,25 | 5,14 | 10,29 |
Credıtwest Faktorıng | 2,52 | 2,86 | -12,50 |
Çelebi | 101,00 | -0,79 | -1,08 |
Çelik Halat | 8,55 | -1,72 | 31,54 |
Çemaş Döküm | 1,65 | 8,55 | 8,55 |
Çemtaş | 8,32 | 1,59 | 0,48 |
Çimbeton | 48,72 | 0,66 | 18,08 |
Çimentaş | 15,85 | 6,81 | 5,67 |
Çimsa | 9,69 | 2,87 | 6,72 |
Çuhadaroğlu Metal | 3,78 | 6,78 | 18,50 |
Dagi Giyim | 2,80 | 1,82 | 12,00 |
Dagi Yatırım Holding | 4,22 | -4,09 | 86,73 |
Dardanel | 7,00 | 7,20 | 84,70 |
Datagate Bilgisayar | 10,26 | 4,37 | 31,37 |
Demısaş Döküm | 3,83 | 2,68 | 10,06 |
Denge Holding | 1,40 | -0,71 | 2,19 |
Deniz GMYO | 5,80 | 1,40 | 14,85 |
Denizli Cam | 9,44 | 1,51 | 13,19 |
Derimod | 10,02 | 6,60 | 40,34 |
Derlüks Deri | 4,03 | 1,51 | -1,23 |
Desa Deri | 4,53 | 0,44 | -0,22 |
Despec Bilgisayar | 5,11 | 4,29 | 20,52 |
Deva Holding | 10,82 | 2,17 | 20,36 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 0,76 | -1,30 | -2,56 |
Ditaş Doğan | 9,95 | -0,40 | 4,08 |
DO-CO | 593,60 | -1,07 | 5,25 |
Doğan Burda | 7,31 | 0,41 | 20,43 |
Doğan Holding | 2,10 | 0,96 | 14,13 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,35 | 12,44 | 42,42 |
Doğusan | 2,40 | -0,41 | 15,38 |
Doğuş GMYO | 5,86 | 10,15 | 29,36 |
Doğuş Otomotiv | 12,83 | 2,15 | 34,77 |
Döktaş Dökümcülük | 62,90 | 3,11 | 16,59 |
Duran Doğan Basım | 23,50 | -1,67 | 67,38 |
Dyo Boya | 6,67 | 8,81 | 36,12 |
Eczacıbaşı İlaç | 4,20 | 0,24 | 13,21 |
Eczacıbaşı Yatırım | 11,38 | 1,70 | 12,56 |
Edip Gayrimenkul | 1,80 | 4,05 | 29,50 |
Ege Endüstri | 651,50 | -0,08 | 12,23 |
Ege Gübre | 55,45 | 1,93 | 11,35 |
Ege Profil | 15,55 | 0,32 | 29,91 |
Ege Seramik | 5,16 | 7,28 | 39,08 |
Egeli & Co Tarım Girişim | 0,44 | -8,33 | 37,50 |
Egeli&Co Enerji Yatırım | 0,75 | 8,70 | 92,31 |
Egeli&Co Yatırım Holding | 0,46 | -4,17 | 130,00 |
Egeplast | 15,90 | -0,75 | 27,20 |
Ekiz Kimya | 1,17 | -8,59 | 91,80 |
Emek Elektrik | 2,03 | 1,50 | 27,67 |
Eminiş Ambalaj | 1,66 | -5,68 | 9,21 |
Emlak Konut GMYO | 1,67 | 0,00 | 14,38 |
Enerjisa Enerji | 7,97 | 0,13 | 7,85 |
Enka İnşaat | 6,67 | -0,15 | 3,89 |
Erbosan | 26,00 | -0,38 | 4,08 |
Ereğli Demir Çelik | 9,47 | -1,56 | 4,76 |
Ersu Gıda | 4,31 | 4,36 | 108,21 |
Escort Teknoloji | 3,30 | 14,98 | 137,41 |
Etiler Gıda | 2,39 | -2,45 | -2,45 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 1,86 | 2,20 | 11,38 |
Euro Trend Yat. Ort. | 1,45 | 7,41 | 16,00 |
Euro Yat. Ort. | 1,29 | 3,20 | 9,32 |
Euro Yatırım Holding | 1,61 | 2,55 | 7,33 |
Fenerbahçe Futbol | 17,22 | 5,00 | 19,00 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 4,90 | 3,38 | 7,22 |
F-M İzmit Piston | 58,00 | -1,19 | 16,28 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 11,38 | 7,26 | 47,98 |
Ford Otosan | 73,90 | -0,27 | 4,30 |
Formet Çelik Kapı | 2,90 | 5,45 | -3,33 |
Frigo Pak Gıda | 13,13 | 5,89 | 1,31 |
Galatasaray Sportif | 2,27 | 1,79 | 11,82 |
Garanti Bankası | 11,77 | -1,67 | 5,66 |
Garanti Faktoring | 5,83 | 5,05 | 50,65 |
Garanti Yat. Ort. | 1,51 | 14,39 | 39,81 |
Gedik Y. Men. Değ. | 9,87 | -0,80 | 76,25 |
Gedik Yatırım Holding | 25,00 | 6,84 | 225,10 |
Gediz Ambalaj | 9,03 | 4,39 | 33,58 |
Gentaş | 2,51 | 0,00 | 14,61 |
Gersan Elektrik | 3,78 | 5,59 | 18,50 |
Global Men. Değ. | 1,95 | -0,51 | 3,72 |
Global Yat. Holding | 5,13 | 0,00 | 5,34 |
Good-Year | 4,43 | 3,50 | 9,38 |
Göltaş Çimento | 18,39 | 0,55 | 3,37 |
Gözde Girişim | 5,31 | 0,76 | 3,31 |
GSD Denizcilik | 3,57 | 5,00 | 39,45 |
GSD Holding | 1,79 | -1,10 | 20,13 |
Gübre Fabrik. | 9,17 | -0,97 | 1,44 |
Güler Yat. Holding | 2,26 | 2,73 | 11,33 |
Güneş Sigorta | 2,97 | 8,00 | 36,24 |
Halk GMYO | 1,53 | 2,68 | 25,41 |
Halk Sigorta | 2,02 | -0,98 | 2,02 |
Hatay Tekstil | 7,74 | -1,40 | 12,66 |
Hedef Girişim | 2,81 | -0,71 | 7,66 |
Hektaş | 10,32 | 2,99 | 28,68 |
HUB Girişim | 48,40 | 0,83 | 248,70 |
Hürriyet Gzt. | 1,20 | -2,44 | 5,26 |
ICBC Turkey Bank | 5,77 | 0,17 | 9,49 |
İdealist Danışmanlık | 3,18 | 0,00 | -4,22 |
İdealist GMYO | 3,37 | -1,46 | 10,13 |
İhlas Ev Aletleri | 2,96 | 2,42 | -5,43 |
İhlas Gayrimenkul | 1,17 | 0,00 | -2,50 |
İhlas Gazetecilik | 4,57 | 1,78 | -32,89 |
İhlas Holding | 0,89 | 0,00 | -2,20 |
İhlas Yayın Holding | 1,05 | 1,94 | 2,94 |
İndeks Bilgisayar | 13,26 | 2,55 | 36,70 |
Info Yatırım | 6,60 | 0,00 | -25,84 |
İntema | 11,65 | 0,26 | 25,81 |
İpek Doğal Enerji | 9,78 | 1,66 | 26,68 |
İskenderun Demir Çelik | 7,90 | -1,25 | -1,37 |
(Sürecek)(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)