İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 137.891 | 0,81 |
BIST SINAİ | 145.528 | 0,56 |
BIST GIDA, İÇECEK | 154.678 | 0,83 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 52.044 | 2,18 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 85.334 | -0,20 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.617 | -0,80 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 87.637 | -0,23 |
BIST METAL ANA | 256.908 | 1,38 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 192.551 | 1,50 |
BIST MADENCİLİK | 107.369 | 0,66 |
BIST HİZMETLER | 91.352 | 0,13 |
BIST ELEKTRİK | 4.868 | -0,07 |
BIST ULAŞTIRMA | 180.939 | -0,18 |
BIST TURİZM | 13.069 | -0,61 |
BIST TİCARET | 247.085 | 0,79 |
BIST İLETİŞİM | 37.108 | -0,50 |
BIST SPOR | 53.678 | 0,75 |
BIST İNŞAAT | 105.429 | -0,29 |
BIST MALİ | 146.701 | 0,50 |
BIST BANKA | 177.585 | 0,40 |
BIST SİGORTA | 382.069 | 0,35 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 86.027 | 1,21 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.920 | 0,64 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.595 | 0,41 |
BIST TEKNOLOJİ | 111.176 | 0,30 |
BIST BİLİŞİM | 37.649 | 0,56 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 56.945 | 0,67 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)