İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 132.931 | 0,40 |
BIST SINAİ | 144.990 | -0,56 |
BIST GIDA, İÇECEK | 150.873 | 0,28 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 51.228 | -0,05 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 85.781 | -0,87 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.600 | -0,56 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 86.915 | -0,19 |
BIST METAL ANA | 254.031 | -1,69 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 190.254 | -0,15 |
BIST MADENCİLİK | 108.533 | 0,15 |
BIST HİZMETLER | 91.465 | -0,28 |
BIST ELEKTRİK | 4.892 | -0,61 |
BIST ULAŞTIRMA | 181.572 | -0,67 |
BIST TURİZM | 13.444 | 2,20 |
BIST TİCARET | 245.600 | 0,80 |
BIST İLETİŞİM | 37.445 | -1,57 |
BIST SPOR | 53.864 | 1,55 |
BIST İNŞAAT | 105.510 | -1,68 |
BIST MALİ | 145.380 | -0,08 |
BIST BANKA | 174.895 | -0,54 |
BIST SİGORTA | 382.924 | 2,48 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 83.560 | -0,56 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 105.871 | 0,45 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 43.558 | 0,43 |
BIST TEKNOLOJİ | 110.308 | -0,60 |
BIST BİLİŞİM | 36.608 | 1,09 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 56.625 | -0,51 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)