İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 126.801 | 5,04 |
BIST SINAİ | 142.075 | 3,83 |
BIST GIDA, İÇECEK | 144.647 | 3,61 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 47.529 | 5,48 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 83.111 | 6,43 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.082 | 4,30 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 85.307 | 5,06 |
BIST METAL ANA | 248.357 | 3,93 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 186.678 | 3,46 |
BIST MADENCİLİK | 110.412 | 0,65 |
BIST HİZMETLER | 89.169 | 4,04 |
BIST ELEKTRİK | 4.712 | 6,54 |
BIST ULAŞTIRMA | 174.244 | 5,21 |
BIST TURİZM | 12.242 | 6,46 |
BIST TİCARET | 237.559 | 1,60 |
BIST İLETİŞİM | 37.537 | 5,95 |
BIST SPOR | 49.866 | 5,87 |
BIST İNŞAAT | 104.253 | 3,00 |
BIST MALİ | 140.210 | 5,57 |
BIST BANKA | 168.645 | 6,75 |
BIST SİGORTA | 359.446 | 1,55 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 82.835 | 6,39 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 102.758 | 4,02 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 40.988 | 5,03 |
BIST TEKNOLOJİ | 108.406 | 3,64 |
BIST BİLİŞİM | 34.903 | 5,58 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 53.736 | 4,78 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)