İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
BIST KOBİ SANAYİ | 121.345 | 0,30 |
BIST SINAİ | 127.548 | -0,96 |
BIST GIDA, İÇECEK | 129.755 | -1,03 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 41.714 | 1,93 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 68.177 | 0,63 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.311 | -1,57 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 78.223 | 0,30 |
BIST METAL ANA | 214.649 | -1,45 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 165.742 | -0,64 |
BIST MADENCİLİK | 101.867 | 0,22 |
BIST HİZMETLER | 82.025 | -0,97 |
BIST ELEKTRİK | 4.215 | 1,04 |
BIST ULAŞTIRMA | 163.322 | -1,25 |
BIST TURİZM | 9.792 | 2,74 |
BIST TİCARET | 219.891 | -1,40 |
BIST İLETİŞİM | 34.035 | -0,57 |
BIST SPOR | 53.045 | -3,99 |
BIST İNŞAAT | 92.719 | -0,54 |
BIST MALİ | 125.958 | -0,90 |
BIST BANKA | 148.133 | -1,47 |
BIST SİGORTA | 332.608 | 0,37 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 60.306 | 2,99 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 95.998 | -0,52 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 36.997 | 0,65 |
BIST TEKNOLOJİ | 92.603 | 1,15 |
BIST BİLİŞİM | 32.309 | 3,34 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 45.785 | 0,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)