İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,070100 | 0,05 |
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF | 0,067716 | 0,04 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,020353 | 0,04 |
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,071806 | 0,04 |
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,059106 | 0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,017563 | 0,81 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015209 | 0,46 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,087456 | 2,71 |
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,022394 | 2,71 |
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,023194 | 2,71 |
NN Hay. Em. His. Sen. EYF | 0,127755 | 2,69 |
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,095415 | 2,68 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,031729 | 1,81 |
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,023234 | 1,75 |
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,071570 | 1,73 |
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,013695 | 1,69 |
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,017219 | 1,54 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,016200 | 2,82 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,023238 | 2,82 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,024579 | 2,28 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,035270 | 2,16 |
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,015975 | 1,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,068922 | 0,03 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025085 | 0,03 |
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,065893 | 0,03 |
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,064403 | 0,03 |
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,022617 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)