İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,039040 | -0,32 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,071398 | -0,18 |
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,072003 | -0,16 |
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF | 0,019406 | -0,15 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,047514 | -0,15 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016421 | -0,01 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,061273 | -0,38 |
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,131151 | -0,38 |
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,115827 | -0,38 |
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,099949 | -0,38 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,033040 | -0,37 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018000 | -0,46 |
Allianz Hayat Em. Katkı EYF | 0,018032 | -0,43 |
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF | 0,016978 | -0,39 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018054 | -0,38 |
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,018344 | -0,38 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,019219 | -0,29 |
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,011081 | -0,21 |
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,020984 | -0,14 |
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,015039 | -0,05 |
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,021793 | -0,04 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,017633 | -0,09 |
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,017965 | -0,09 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,029293 | -0,09 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,028355 | -0,09 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,031310 | -0,09 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)