1. Lig'in en tecrübelisi Sakaryaspor, en yenisi Çorum FK
Çorum FK'nin ilk kez mücadele edeceği ligde yer alan 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de yer aldı
ALİ KORKMAZ - Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 ekipten 10'u daha önce Süper Lig'de mücadele etti.
Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor-Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.
Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
- En tecrübelisi Sakaryaspor
1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.
Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor.
Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.
- Takımların 1. Lig'deki performansları
Trendyol 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Çorum FK haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:
Takımlar | Sezon | O | G | B | M | A | Y | P |
Adanaspor | 32 | 1080 | 425 | 288 | 367 | 1481 | 1305 | 1456 |
Altay | 16 | 550 | 257 | 141 | 152 | 893 | 661 | 886 |
Ankara Keçiörengücü | 9 | 300 | 114 | 76 | 110 | 413 | 382 | 418 |
Bandırmaspor | 29 | 922 | 290 | 275 | 357 | 954 | 1062 | 959 |
Bodrumspor | 1 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 34 | 62 |
Boluspor | 30 | 1004 | 405 | 275 | 324 | 1300 | 1095 | 1393 |
Erzurumspor FK | 4 | 140 | 66 | 43 | 31 | 217 | 149 | 241 |
Eyüpspor | 10 | 336 | 115 | 94 | 127 | 365 | 404 | 435 |
Gençlerbirliği | 16 | 502 | 197 | 135 | 170 | 588 | 498 | 598 |
Giresunspor | 32 | 1040 | 371 | 268 | 401 | 1183 | 1217 | 1245 |
Göztepe | 26 | 870 | 390 | 211 | 269 | 1245 | 980 | 1270 |
Kocaelispor | 25 | 808 | 333 | 213 | 262 | 1003 | 833 | 1036 |
Manisa FK | 2 | 72 | 29 | 18 | 25 | 98 | 91 | 105 |
Sakaryaspor | 35 | 1154 | 465 | 310 | 379 | 1356 | 1208 | 1496 |
Şanlıurfaspor | 20 | 636 | 239 | 156 | 262 | 654 | 732 | 738 |
Tuzlaspor | 3 | 106 | 38 | 20 | 48 | 133 | 149 | 134 |
Ümraniyespor | 6 | 206 | 90 | 55 | 61 | 293 | 241 | 325 |
Kaynak:
Bu haber toplam 46 defa okunmuştur
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.